2017年03月04日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月4日 | 3月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1419.41 | 1426.14 | -6.74 | -22.13 |
| 25 | 吉林省 | 1373.83 | 1373.98 | -0.15 | 9.4 | |
| 26 | 黑龙江 | 1346.42 | 1343.19 | 3.22 | 33.58 | |
| 华北 | 21 | 北京市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 22 | 天津市 | 1447.34 | 1462 | -14.66 | -112.66 | |
| 20 | 河北省 | 1507.78 | 1506.05 | 1.73 | 19.57 | |
| 19 | 山西省 | 1573.03 | 1587.48 | -14.45 | -20.73 | |
| 23 | 内蒙古 | 1442.16 | 1451 | -8.84 | -30.34 | |
| 华东 | 8 | 福建省 | 1833.23 | 1802.38 | 30.85 | -42.33 |
| 11 | 浙江省 | 1788.4 | 1797.9 | -9.5 | 8.4 | |
| 16 | 江苏省 | 1688.8 | 1711.25 | -22.45 | 6.5 | |
| 18 | 山东省 | 1594.48 | 1592.76 | 1.72 | 7.41 | |
| 15 | 安徽省 | 1712.69 | 1689.98 | 22.71 | 6.45 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 1881.47 | 1847 | 34.47 | -1.2 |
| 10 | 湖北省 | 1803.85 | 1817.1 | -13.24 | -6.2 | |
| 17 | 河南省 | 1635.84 | 1666.69 | -30.85 | -11.47 | |
| 9 | 湖南省 | 1828.27 | 1886.17 | -57.9 | -4.42 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 1979.22 | 1978.45 | 0.77 | -22.63 |
| 3 | 广西 | 1935.98 | 1944.32 | -8.34 | 7.67 | |
| 西北 | 14 | 陕西省 | 1724.73 | 1695.66 | 29.07 | 13.48 |
| 13 | 甘肃省 | 1749.9 | 1756.17 | -6.27 | 4.59 | |
| 12 | 新疆 | 1753.65 | 1746.58 | 7.07 | 21.43 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 1912.8 | 2015.2 | -102.4 | -27.2 |
| 5 | 四川省 | 1905.08 | 1885.63 | 19.44 | 4.66 | |
| 7 | 云南省 | 1873.33 | 1840.76 | 32.57 | 20 | |
| 2 | 贵州省 | 1956 | 1980 | -24 | 0 | |
| 全国 | 有571名信息员 | 1698.76 | 1696.44 | 2.32 | -3.32 | |
| 参与本日报价 | ||||||


