单位:元/吨
| 2017年03月03日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 3月3日 | 3月2日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1426 | 1433 | -7 | -10 |
| 吉林省 | 1374 | 1373 | 1 | 5 | |
| 黑龙江 | 1343 | 1325 | 19 | 18 | |
| 华北 | 北京市 | 1500 | 1400 | 100 | -80 |
| 天津市 | 1462 | 1488 | -26 | -148 | |
| 河北省 | 1506 | 1520 | -14 | 19 | |
| 山西省 | 1587 | 1583 | 5 | 10 | |
| 内蒙古 | 1451 | 1496 | -45 | -46 | |
| 华东 | 福建省 | 1802 | 1804 | -2 | 9 |
| 浙江省 | 1798 | 1795 | 3 | -7 | |
| 江苏省 | 1711 | 1680 | 31 | 37 | |
| 山东省 | 1593 | 1592 | 1 | -27 | |
| 安徽省 | 1690 | 1695 | -5 | -14 | |
| 华中 | 江西省 | 1847 | 1873 | -26 | -25 |
| 湖北省 | 1817 | 1816 | 1 | 17 | |
| 河南省 | 1667 | 1655 | 12 | 28 | |
| 湖南省 | 1886 | 1898 | -12 | 40 | |
| 华南 | 广东省 | 1978 | 1968 | 10 | -43 |
| 广西 | 1944 | 1930 | 14 | -6 | |
| 海南省 | 1500 | 1560 | -60 | 0 | |
| 西北 | 陕西省 | 1696 | 1684 | 12 | -4 |
| 甘肃省 | 1756 | 1775 | -19 | 2 | |
| 新疆 | 1747 | 1744 | 2 | 24 | |
| 西南 | 重庆市 | 2015 | 1984 | 31 | 29 |
| 四川省 | 1886 | 1900 | -14 | 6 | |
| 云南省 | 1841 | 1828 | 13 | -13 | |
| 贵州省 | 1980 | 1870 | 110 | -203 | |
| 全国 | 1696 | 1691 | 5 | -22 | |


