2017年02月28日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月28日 | 2月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1443.53 | 1457.7 | -14.17 | 5.94 |
26 | 吉林省 | 1369.65 | 1367.17 | 2.48 | 0.39 | |
27 | 黑龙江 | 1329.41 | 1332.64 | -3.23 | 2.08 | |
华北 | 22 | 北京市 | 1540 | 1540 | 0 | -40 |
24 | 天津市 | 1465 | 1465 | 0 | -95 | |
23 | 河北省 | 1502.9 | 1511.21 | -8.31 | 8.14 | |
20 | 山西省 | 1600.9 | 1594.11 | 6.79 | 8.93 | |
9 | 内蒙古 | 1838.9 | 1482.47 | 356.43 | 310.9 | |
华东 | 12 | 福建省 | 1793.6 | 1832.48 | -38.88 | -26.4 |
11 | 浙江省 | 1804 | 1792 | 12 | -16 | |
18 | 江苏省 | 1681.45 | 1701.03 | -19.57 | -26.69 | |
21 | 山东省 | 1589.02 | 1603.33 | -14.31 | -16.32 | |
17 | 安徽省 | 1686.56 | 1660.75 | 25.81 | -17.83 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1880.1 | 1875.07 | 5.03 | 7.4 |
8 | 湖北省 | 1842.55 | 1889.47 | -46.91 | 17.39 | |
19 | 河南省 | 1641.89 | 1652.63 | -10.73 | -6.28 | |
10 | 湖南省 | 1830.55 | 1858.4 | -27.85 | -19.6 | |
华南 | 1 | 广东省 | 1926.74 | 1942 | -15.26 | -23.26 |
3 | 广西 | 1905.92 | 1943.9 | -37.98 | -93.44 | |
13 | 海南省 | 1784 | 1800 | -16 | 0 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1695 | 1692.8 | 2.2 | -19.44 |
14 | 甘肃省 | 1741.2 | 1750.4 | -9.2 | -8.49 | |
15 | 新疆 | 1731.53 | 1726.56 | 4.97 | 11.08 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 1894 | 1858 | 36 | -86 |
5 | 四川省 | 1894.62 | 1881.98 | 12.64 | -41.14 | |
4 | 云南省 | 1896 | 1865.66 | 30.34 | 30 | |
2 | 贵州省 | 1924 | 1944 | -20 | -42.67 | |
全国 | 有505名信息员 | 1712.33 | 1704.47 | 7.86 | -4.03 | |
参与本日报价 |