2017年02月26日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月26日 | 2月25日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1441.77 | 1440.37 | 1.4 | 15.37 |
25 | 吉林省 | 1366.97 | 1365.36 | 1.62 | 2.42 | |
26 | 黑龙江 | 1320.97 | 1315.32 | 5.64 | 8.97 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1540 | 1580 | -40 | -6.67 |
20 | 天津市 | 1560 | 1570 | -10 | -80 | |
22 | 河北省 | 1489.98 | 1488.03 | 1.95 | -24.81 | |
18 | 山西省 | 1597.39 | 1590.55 | 6.84 | 1.14 | |
23 | 内蒙古 | 1480.36 | 1477.33 | 3.03 | 65.11 | |
华东 | 8 | 福建省 | 1855.42 | 1859.11 | -3.7 | 161.42 |
11 | 浙江省 | 1802.4 | 1785 | 17.4 | -17.6 | |
15 | 江苏省 | 1677.33 | 1680.6 | -3.27 | -30.75 | |
19 | 山东省 | 1592.73 | 1593.65 | -0.92 | -13.27 | |
16 | 安徽省 | 1657.95 | 1705.74 | -47.78 | -35.84 | |
华中 | 4 | 江西省 | 1884.8 | 1880.45 | 4.35 | -44.82 |
10 | 湖北省 | 1817.47 | 1808.15 | 9.33 | 4.66 | |
17 | 河南省 | 1629.8 | 1645.61 | -15.81 | -19.6 | |
6 | 湖南省 | 1871.34 | 1835.42 | 35.91 | 55.51 | |
华南 | 1 | 广东省 | 1986.27 | 2005.86 | -19.59 | -57.35 |
3 | 广西 | 1950.37 | 1932.7 | 17.68 | 15.3 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 1696.65 | 1709 | -12.35 | 23.57 |
12 | 甘肃省 | 1746.4 | 1747.09 | -0.69 | 10.57 | |
13 | 新疆 | 1720.67 | 1730.38 | -9.71 | 0.67 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 1868 | 1949.33 | -81.33 | -37 |
5 | 四川省 | 1879.64 | 1896.31 | -16.68 | -66.92 | |
9 | 云南省 | 1838.67 | 1853.33 | -14.66 | 18.67 | |
2 | 贵州省 | 1960 | 2183.33 | -223.33 | -30 | |
全国 | 有486名信息员 | 1701.28 | 1716.46 | -15.18 | -3.13 | |
参与本日报价 |