2017年02月20日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月20日 | 2月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1442.12 | 1428.91 | 13.21 | -1.46 |
25 | 吉林省 | 1372.2 | 1364.31 | 7.88 | 0.32 | |
26 | 黑龙江 | 1317.22 | 1314.93 | 2.29 | -6.84 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1557.33 | 1553.34 | 4 | -22.67 |
18 | 天津市 | 1640 | 1632 | 8 | 40 | |
22 | 河北省 | 1501.76 | 1515.38 | -13.63 | -37.91 | |
19 | 山西省 | 1606.64 | 1598.47 | 8.17 | -3.69 | |
23 | 内蒙古 | 1443.05 | 1434.2 | 8.85 | -103.62 | |
华东 | 10 | 福建省 | 1812.8 | 1728.49 | 84.31 | -23.63 |
8 | 浙江省 | 1839.2 | 1824.8 | 14.4 | -4.8 | |
15 | 江苏省 | 1691.84 | 1707.1 | -15.26 | -36.42 | |
20 | 山东省 | 1604.74 | 1606.63 | -1.88 | -30.95 | |
13 | 安徽省 | 1706.07 | 1696.17 | 9.9 | 19.24 | |
华中 | 4 | 江西省 | 1922.64 | 1921.3 | 1.34 | 38.24 |
9 | 湖北省 | 1818.37 | 1833.08 | -14.71 | -22.43 | |
17 | 河南省 | 1648.74 | 1648.51 | 0.24 | -14.59 | |
7 | 湖南省 | 1842.13 | 1819.6 | 22.53 | -9.79 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2003.75 | 2047.88 | -44.13 | -86.61 |
3 | 广西 | 1935.48 | 1935.86 | -0.38 | -31.12 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1685.73 | 1674.24 | 11.49 | -16.41 |
12 | 甘肃省 | 1737.39 | 1737.54 | -0.15 | -0.3 | |
14 | 新疆 | 1699.5 | 1721.5 | -22 | -21.75 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 1921 | 1912 | 9 | -25.67 |
6 | 四川省 | 1908.63 | 1932.11 | -23.48 | -12.81 | |
11 | 云南省 | 1798.66 | 1826 | -27.34 | -26.34 | |
2 | 贵州省 | 1998 | 1992.33 | 5.67 | 0 | |
全国 | 有494名信息员 | 1709.81 | 1707.95 | 1.86 | -6.15 | |
参与本日报价 |