2017年02月18日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 2月18日 | 2月17日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1438.79 | 1440.37 | -1.58 | -13.29 |
| 25 | 吉林省 | 1363.42 | 1363.9 | -0.48 | -17.11 | |
| 26 | 黑龙江 | 1325.46 | 1321.05 | 4.41 | -8.31 | |
| 华北 | 21 | 北京市 | 1574 | 1550 | 24 | -6 |
| 20 | 天津市 | 1600 | 0 | -40 | ||
| 22 | 河北省 | 1516.59 | 1512.42 | 4.17 | -16.86 | |
| 19 | 山西省 | 1608.44 | 1613.87 | -5.43 | -16.64 | |
| 23 | 内蒙古 | 1507.33 | 1491.34 | 16 | -0.17 | |
| 华东 | 8 | 福建省 | 1858.31 | 1826.66 | 31.65 | -103.69 |
| 10 | 浙江省 | 1844 | 1844 | 0 | -6 | |
| 15 | 江苏省 | 1709.13 | 1727.43 | -18.3 | -30.87 | |
| 18 | 山东省 | 1610.03 | 1617.83 | -7.79 | -37.79 | |
| 14 | 安徽省 | 1709.67 | 1721.37 | -11.69 | -27.21 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 1889.62 | 1888.69 | 0.93 | -29.71 |
| 5 | 湖北省 | 1901.55 | 1850.23 | 51.33 | 54.61 | |
| 17 | 河南省 | 1647.09 | 1657.08 | -10 | -24.32 | |
| 11 | 湖南省 | 1838.38 | 1852.61 | -14.23 | -36.14 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2069.52 | 2104.76 | -35.24 | -99.23 |
| 3 | 广西 | 1938.68 | 1935.9 | 2.78 | -199.32 | |
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1685.41 | 1705.37 | -19.95 | -21.59 |
| 12 | 甘肃省 | 1745.5 | 1751.5 | -6 | 48.83 | |
| 13 | 新疆 | 1724.33 | 1714.64 | 9.7 | 13.08 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 1938 | 1914 | 24 | 78 |
| 7 | 四川省 | 1879.61 | 1913.24 | -33.62 | -107.72 | |
| 9 | 云南省 | 1850 | 1860 | -10 | -20 | |
| 2 | 贵州省 | 1991.34 | 1957 | 34.34 | 11.34 | |
| 全国 | 有533名信息员 | 1721.7 | 1725.41 | -3.71 | -26.83 | |
| 参与本日报价 | ||||||


