单位:元/吨
| 2017年02月18日全国豆粕价格排行榜 |
|||||
| 区域 | 省市 | 2月18日 | 2月17日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3460.76 | 3442.23 | 18.53 | -55.88 |
| 吉林省 | 3550.88 | 3559.82 | -8.95 | 3.38 | |
| 黑龙江 | 3430.15 | 3444.35 | -14.2 | 2.7 | |
| 华北 | 北京市 | 3348 | 3460 | -112 | -302 |
| 天津市 | 3240.34 | 3255 | -14.66 | -9.66 | |
| 河北省 | 3385.81 | 3398.71 | -12.9 | -68.74 | |
| 山西省 | 3465.23 | 3491.07 | -25.84 | 9.4 | |
| 内蒙古 | 3720 | 3584 | 136 | 195 | |
| 华东 | 福建省 | 3263.93 | 3276.13 | -12.2 | -101.07 |
| 浙江省 | 3447.34 | 3375.5 | 71.84 | -2.66 | |
| 江苏省 | 3355.22 | 3364.62 | -9.4 | -32.22 | |
| 山东省 | 3368.47 | 3360.98 | 7.49 | -32.42 | |
| 安徽省 | 3429.77 | 3426.77 | 3 | 5.98 | |
| 华中 | 江西省 | 3416.56 | 3463.78 | -47.22 | -59.24 |
| 湖北省 | 3403 | 3446.03 | -43.03 | -71.21 | |
| 河南省 | 3402.23 | 3417.5 | -15.28 | -34 | |
| 湖南省 | 3487.33 | 3512.4 | -25.07 | -80.41 | |
| 华南 | 广东省 | 3329.14 | 3346.42 | -17.28 | -32.11 |
| 广西 | 3313.54 | 3373.88 | -60.34 | -170.26 | |
| 西北 | 陕西省 | 3428.05 | 3409.18 | 18.87 | -157.39 |
| 甘肃省 | 3711.57 | 3709.43 | 2.14 | -6.43 | |
| 新疆 | 3806.44 | 3795.38 | 11.07 | -47.31 | |
| 西南 | 重庆市 | 3662 | 3507.93 | 154.07 | 232 |
| 四川省 | 3645.72 | 3649.2 | -3.48 | -55.19 | |
| 云南省 | 3573.14 | 3618.07 | -44.93 | -226.86 | |
| 贵州省 | 3885 | 3884 | 1 | -95 | |
| 全国 | 3481.91 | 3473.05 | 8.86 | -43.32 | |


