2017年02月15日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月15日 | 2月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1451 | 1479.52 | -28.52 | 9.67 |
25 | 吉林省 | 1376.76 | 1372.02 | 4.74 | -10.74 | |
26 | 黑龙江 | 1353.57 | 1312.32 | 41.25 | 34.17 | |
华北 | 24 | 北京市 | 1450 | 1476 | -26 | -130 |
20 | 天津市 | 1573.33 | 1600 | -26.67 | -26.67 | |
22 | 河北省 | 1530.52 | 1538.95 | -8.43 | -27.46 | |
19 | 山西省 | 1619.43 | 1609.85 | 9.58 | 0.1 | |
21 | 内蒙古 | 1544.33 | 1526.67 | 17.66 | 84.33 | |
华东 | 2 | 福建省 | 1975.67 | 1829.95 | 145.72 | 95.11 |
7 | 浙江省 | 1942 | 1832.8 | 109.2 | 217 | |
13 | 江苏省 | 1709.96 | 1732.7 | -22.74 | -30.99 | |
18 | 山东省 | 1621.33 | 1637.66 | -16.32 | -31.13 | |
15 | 安徽省 | 1694.75 | 1700.82 | -6.07 | -27.61 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1880.53 | 1890.04 | -9.51 | -7.72 |
11 | 湖北省 | 1821.31 | 1839.99 | -18.68 | -34.57 | |
17 | 河南省 | 1652.07 | 1668.27 | -16.2 | -9.15 | |
10 | 湖南省 | 1836.47 | 1834.21 | 2.26 | -53.79 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2155.05 | 2086.29 | 68.77 | 60.76 |
6 | 广西 | 1942.54 | 1961.07 | -18.53 | 5.46 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1694.55 | 1673.68 | 20.86 | -6.22 |
14 | 甘肃省 | 1704.9 | 1732.95 | -28.05 | -22.72 | |
12 | 新疆 | 1735 | 1718.25 | 16.75 | 26.25 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 1958.66 | 1973.33 | -14.67 | 3.66 |
3 | 四川省 | 1975.24 | 1922.86 | 52.37 | 39.79 | |
8 | 云南省 | 1921.34 | 1885 | 36.34 | 93.34 | |
4 | 贵州省 | 1960 | 1960 | 0 | 10 | |
全国 | 有455名信息员 | 1733.86 | 1722.89 | 10.97 | 6.47 | |
参与本日报价 |