2017年02月05日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月5日 | 2月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1417.71 | 1417.91 | -0.2 | 35.71 |
23 | 吉林省 | 1393.15 | 1390.59 | 2.56 | 2.53 | |
24 | 黑龙江 | 1364.92 | 1341.73 | 23.19 | 22.78 | |
华北 | 17 | 天津市 | 1666 | 1610 | 56 | 101 |
20 | 河北省 | 1566.45 | 1558.82 | 7.63 | -9.49 | |
19 | 山西省 | 1635.19 | 1621.29 | 13.9 | 8.42 | |
21 | 内蒙古 | 1540 | 1450 | 90 | -20 | |
华东 | 3 | 福建省 | 2059.46 | 2062.07 | -2.6 | -131.54 |
5 | 浙江省 | 2010 | 1945 | 65 | 10 | |
12 | 江苏省 | 1742.26 | 1758.33 | -16.07 | 1.12 | |
18 | 山东省 | 1646.65 | 1655.59 | -8.95 | 6.89 | |
13 | 安徽省 | 1741.82 | 1699.84 | 41.98 | 72.55 | |
华中 | 6 | 江西省 | 1957.56 | 1950.99 | 6.57 | 19.89 |
10 | 湖北省 | 1872.2 | 1861.1 | 11.1 | 20.42 | |
16 | 河南省 | 1677.3 | 1661.71 | 15.6 | 20.98 | |
8 | 湖南省 | 1939.72 | 1882.74 | 56.98 | -57.28 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2059.13 | 2083.86 | -24.73 | 38.02 |
1 | 广西 | 2166.27 | 2209.34 | -43.07 | 74.16 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1713.34 | 1704.17 | 9.16 | -86.66 |
11 | 甘肃省 | 1780.73 | 1730.14 | 50.59 | 26.98 | |
14 | 新疆 | 1715.53 | 1706.77 | 8.76 | 15.53 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2150.34 | 2392 | -241.7 | 130.34 |
7 | 四川省 | 1953.62 | 1960.27 | -6.65 | -86.38 | |
9 | 云南省 | 1884 | 1876 | 8 | -29.33 | |
全国 | 有324名信息员 | 1777.22 | 1770.81 | 6.41 | 7.77 | |
参与本日报价 |