2017年02月04日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月4日 | 2月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1417.91 | 1421.42 | -3.5 | -40.29 |
24 | 吉林省 | 1390.59 | 1390.33 | 0.26 | -0.84 | |
25 | 黑龙江 | 1341.73 | 1353.45 | -11.72 | 11.73 | |
华北 | 20 | 天津市 | 1610 | 1600 | 10 | 0 |
21 | 河北省 | 1558.82 | 1570.32 | -11.5 | -27.15 | |
19 | 山西省 | 1621.29 | 1634.8 | -13.51 | -26.58 | |
22 | 内蒙古 | 1450 | 1468 | -18 | -110 | |
华东 | 4 | 福建省 | 2062.07 | 2148.66 | -86.6 | -48.33 |
7 | 浙江省 | 1945 | 1868 | 77 | -55 | |
11 | 江苏省 | 1758.33 | 1783.54 | -25.2 | -32.22 | |
18 | 山东省 | 1655.59 | 1670.06 | -14.47 | 13.46 | |
16 | 安徽省 | 1699.84 | 1724.99 | -25.14 | -54.25 | |
华中 | 6 | 江西省 | 1950.99 | 1952.8 | -1.81 | 99.99 |
10 | 湖北省 | 1861.1 | 1877.16 | -16.06 | 9.5 | |
17 | 河南省 | 1661.71 | 1655.91 | 5.8 | 8.98 | |
8 | 湖南省 | 1882.74 | 1838.8 | 43.94 | -32.26 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2083.86 | 2168.81 | -84.95 | 45.53 |
2 | 广西 | 2209.34 | 2133.85 | 75.49 | -79.28 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1704.17 | 1709.58 | -5.4 | -20.83 |
13 | 甘肃省 | 1730.14 | 1748.67 | -18.53 | -15.29 | |
14 | 新疆 | 1706.77 | 1697.71 | 9.06 | 13.91 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 2392 | 1868 | 524 | 0 |
5 | 四川省 | 1960.27 | 1996.99 | -36.72 | -19.48 | |
9 | 云南省 | 1876 | 1879 | -3 | -54 | |
12 | 贵州省 | 1740 | 1812 | -72 | 0 | |
全国 | 有346名信息员 | 1770.81 | 1746.65 | 24.16 | 9.9 | |
参与本日报价 |