2017年01月26日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月26日 | 1月25日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 23 | 辽宁省 | 1448.86 | 1428.85 | 20.01 | -1.52 |
| 24 | 吉林省 | 1393.89 | 1394.88 | -0.99 | 12 | |
| 25 | 黑龙江 | 1321.58 | 1333.85 | -12.27 | 2.25 | |
| 华北 | 18 | 北京市 | 1650 | 1650 | 0 | -125 |
| 20 | 天津市 | 1624 | 1639.6 | -15.6 | -51 | |
| 21 | 河北省 | 1582.4 | 1595.31 | -12.91 | 4.5 | |
| 19 | 山西省 | 1624.98 | 1626.2 | -1.22 | 6.69 | |
| 22 | 内蒙古 | 1530.67 | 1565.66 | -35 | 38.67 | |
| 华东 | 1 | 福建省 | 2069.17 | 1953.71 | 115.45 | 129.97 |
| 8 | 浙江省 | 1908 | 1904 | 4 | 91.33 | |
| 11 | 江苏省 | 1728.61 | 1752.44 | -23.83 | -19.08 | |
| 17 | 山东省 | 1650.58 | 1657.92 | -7.34 | -13.19 | |
| 12 | 安徽省 | 1714.14 | 1689.55 | 24.59 | -54.99 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 1915.24 | 1942.14 | -26.9 | -6.38 |
| 10 | 湖北省 | 1867.35 | 1882.23 | -14.88 | 18.64 | |
| 16 | 河南省 | 1661.79 | 1670.49 | -8.7 | -2.5 | |
| 9 | 湖南省 | 1896.94 | 1882.18 | 14.76 | 4.44 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2064.26 | 2007.83 | 56.43 | 5.51 |
| 2 | 广西 | 2064.71 | 2157.22 | -92.51 | 87.65 | |
| 西北 | 14 | 陕西省 | 1686.44 | 1690 | -3.55 | 2.15 |
| 13 | 甘肃省 | 1707.1 | 1696.84 | 10.27 | 12.36 | |
| 15 | 新疆 | 1680.46 | 1672.6 | 7.86 | 2.46 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2035 | 0 | 155 | |
| 6 | 四川省 | 1989.61 | 1982.65 | 6.96 | 60.78 | |
| 5 | 云南省 | 2015.5 | 1875 | 140.5 | 115.5 | |
| 全国 | 有332名信息员 | 1753.25 | 1737.65 | 15.6 | 9.59 | |
| 参与本日报价 | ||||||


