2017年01月26日全国豆粕价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月26日 | 1月25日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 9 | 辽宁省 | 3559.99 | 3528.82 | 31.17 | 47.06 |
| 8 | 吉林省 | 3570.85 | 3570.88 | -0.02 | -27.65 | |
| 12 | 黑龙江 | 3528.62 | 3550.73 | -22.11 | 54.54 | |
| 华北 | 6 | 北京市 | 3590 | 3590 | 0 | 30 |
| 25 | 天津市 | 3388 | 3387.7 | 0.3 | -54 | |
| 19 | 河北省 | 3460.92 | 3459.93 | 0.99 | 3.03 | |
| 13 | 山西省 | 3518.65 | 3534.2 | -15.55 | -56.99 | |
| 4 | 内蒙古 | 3718 | 3774 | -56 | 64 | |
| 华东 | 23 | 福建省 | 3417.94 | 3433 | -15.06 | -7.33 |
| 14 | 浙江省 | 3508.67 | 3495.66 | 13 | 20.67 | |
| 17 | 江苏省 | 3461.34 | 3449.28 | 12.07 | 9.07 | |
| 18 | 山东省 | 3460.95 | 3466.52 | -5.57 | 6.92 | |
| 20 | 安徽省 | 3435.02 | 3445.11 | -10.09 | -65.43 | |
| 华中 | 22 | 江西省 | 3419.89 | 3423.86 | -3.97 | -28.54 |
| 16 | 湖北省 | 3486.36 | 3518.87 | -32.51 | -40.58 | |
| 15 | 河南省 | 3498.22 | 3501.89 | -3.67 | 10.69 | |
| 10 | 湖南省 | 3538.84 | 3592.4 | -53.56 | -88.63 | |
| 华南 | 24 | 广东省 | 3416.65 | 3331.95 | 84.7 | 48.78 |
| 21 | 广西 | 3428.45 | 3470.53 | -42.07 | 36.74 | |
| 西北 | 7 | 陕西省 | 3576.6 | 3611.95 | -35.35 | -63.85 |
| 2 | 甘肃省 | 3741.27 | 3728.42 | 12.85 | -39.35 | |
| 1 | 新疆 | 3949.64 | 3946.8 | 2.84 | -14.8 | |
| 西南 | 11 | 重庆市 | 3535 | 0 | 35 | |
| 5 | 四川省 | 3669.92 | 3638.97 | 30.95 | -32.48 | |
| 3 | 云南省 | 3730.67 | 3842.66 | -112 | 14.96 | |
| 全国 | 有315名信息员 | 3544.42 | 3570.16 | -25.74 | 4.47 | |
| 参与本日报价 | ||||||


