2017年02月03日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月3日 | 2月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1421.42 | 1444.56 | -23.14 | -7.18 |
25 | 吉林省 | 1390.33 | 1390.78 | -0.45 | -2.79 | |
26 | 黑龙江 | 1353.45 | 1354.6 | -1.15 | -5.75 | |
华北 | 23 | 北京市 | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
20 | 天津市 | 1600 | 1600 | 0 | 40 | |
21 | 河北省 | 1570.32 | 1573.81 | -3.49 | -4.78 | |
19 | 山西省 | 1634.8 | 1631.94 | 2.86 | 7.05 | |
22 | 内蒙古 | 1468 | 1536 | -68 | -52 | |
华东 | 2 | 福建省 | 2148.66 | 2096.1 | 52.56 | 47.83 |
8 | 浙江省 | 1868 | 1956 | -88 | -20 | |
12 | 江苏省 | 1783.54 | 1814.04 | -30.51 | 52.83 | |
17 | 山东省 | 1670.06 | 1675.97 | -5.91 | 19.27 | |
14 | 安徽省 | 1724.99 | 1734.15 | -9.16 | -35.92 | |
华中 | 5 | 江西省 | 1952.8 | 1934.93 | 17.87 | 14.8 |
7 | 湖北省 | 1877.16 | 1882.68 | -5.53 | 17.99 | |
18 | 河南省 | 1655.91 | 1656.94 | -1.04 | -13.51 | |
10 | 湖南省 | 1838.8 | 1855.3 | -16.5 | -52.63 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2168.81 | 2097.57 | 71.24 | 158.91 |
3 | 广西 | 2133.85 | 2060.45 | 73.4 | 159.97 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1709.58 | 1676.55 | 33.02 | -6.42 |
13 | 甘肃省 | 1748.67 | 1740.42 | 8.24 | 45.34 | |
16 | 新疆 | 1697.71 | 1692.61 | 5.11 | 4.85 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 1868 | 1924 | -56 | -182 |
4 | 四川省 | 1996.99 | 1983.96 | 13.04 | 16.39 | |
6 | 云南省 | 1879 | 1944 | -65 | -7.67 | |
11 | 贵州省 | 1812 | 2100 | -288 | 0 | |
全国 | 有301名信息员 | 1746.65 | 1761.44 | -14.79 | -1.94 | |
参与本日报价 |