2017年01月25日全国豆粕价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月25日 | 1月24日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 3528.82 | 3543.75 | -14.93 | 8.45 |
| 10 | 吉林省 | 3570.88 | 3600.8 | -29.92 | -18.35 | |
| 11 | 黑龙江 | 3550.73 | 3529.18 | 21.55 | 90.32 | |
| 华北 | 9 | 北京市 | 3590 | 3580 | 10 | -100 |
| 24 | 天津市 | 3387.7 | 3376.2 | 11.5 | -173.97 | |
| 19 | 河北省 | 3459.93 | 3455.4 | 4.53 | -0.94 | |
| 12 | 山西省 | 3534.2 | 3538.68 | -4.48 | -58.41 | |
| 4 | 内蒙古 | 3774 | 3683 | 91 | -26 | |
| 华东 | 22 | 福建省 | 3433 | 3431.43 | 1.57 | -24.27 |
| 16 | 浙江省 | 3495.66 | 3495.2 | 0.46 | 23.66 | |
| 20 | 江苏省 | 3449.28 | 3465.38 | -16.1 | -28.1 | |
| 18 | 山东省 | 3466.52 | 3466.94 | -0.43 | -8.39 | |
| 21 | 安徽省 | 3445.11 | 3440.54 | 4.57 | -67.75 | |
| 华中 | 23 | 江西省 | 3423.86 | 3450.37 | -26.51 | -20.97 |
| 14 | 湖北省 | 3518.87 | 3527.58 | -8.71 | -74.83 | |
| 15 | 河南省 | 3501.89 | 3516.2 | -14.31 | -4.5 | |
| 8 | 湖南省 | 3592.4 | 3603.17 | -10.77 | -59.28 | |
| 华南 | 25 | 广东省 | 3331.95 | 3406.52 | -74.57 | -80.19 |
| 17 | 广西 | 3470.53 | 3465.88 | 4.65 | 81.06 | |
| 西北 | 7 | 陕西省 | 3611.95 | 3597.3 | 14.65 | -40.91 |
| 5 | 甘肃省 | 3728.42 | 3753.22 | -24.8 | -102.78 | |
| 2 | 新疆 | 3946.8 | 3961.65 | -14.85 | -7.09 | |
| 西南 | 6 | 四川省 | 3638.97 | 3717.2 | -78.23 | -37.28 |
| 3 | 云南省 | 3842.66 | 3815.5 | 27.16 | 118.37 | |
| 1 | 贵州省 | 3960 | 3960 | 0 | -20 | |
| 全国 | 有343名信息员 | 3570.16 | 3569.85 | 0.31 | -13.41 | |
| 参与本日报价 | ||||||


