单位:元/吨
| 2017年01月23日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月23日 | 1月22日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3528 | 3539 | -11 | 13 |
| 吉林省 | 3585 | 3578 | 7 | -1 | |
| 黑龙江 | 3479 | 3483 | -3 | -19 | |
| 华北 | 北京市 | 3580 | 3580 | 0 | 40 |
| 天津市 | 3358 | 3445 | -87 | -110 | |
| 河北省 | 3460 | 3454 | 5 | -9 | |
| 山西省 | 3544 | 3554 | -9 | -53 | |
| 内蒙古 | 3595 | 3610 | -15 | -132 | |
| 华东 | 福建省 | 3470 | 3518 | -48 | 20 |
| 浙江省 | 3465 | 3505 | -40 | -30 | |
| 江苏省 | 3444 | 3466 | -21 | -28 | |
| 山东省 | 3474 | 3470 | 4 | 7 | |
| 安徽省 | 3441 | 3482 | -40 | -20 | |
| 华中 | 江西省 | 3458 | 3392 | 66 | -6 |
| 湖北省 | 3538 | 3516 | 21 | -35 | |
| 河南省 | 3517 | 3518 | -1 | -5 | |
| 湖南省 | 3592 | 3605 | -13 | -42 | |
| 华南 | 广东省 | 3362 | 3439 | -77 | -5 |
| 广西 | 3418 | 3379 | 39 | 42 | |
| 西北 | 陕西省 | 3590 | 3608 | -18 | -33 |
| 甘肃省 | 3778 | 3798 | -21 | -73 | |
| 新疆 | 3936 | 3941 | -5 | -39 | |
| 西南 | 重庆市 | 3465 | 3583 | -119 | -235 |
| 四川省 | 3700 | 3725 | -25 | -16 | |
| 云南省 | 3862 | 3787 | 74 | 162 | |
| 贵州省 | 3950 | 3956 | -6 | 0 | |
| 全国 | 3561 | 3574 | -13 | 3 | |


