2017年1月22日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-01-22
2017年01月22日全国玉米价格排行榜走势
区域 排名 省市 1月22日 1月21日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 1432.62 1435.54 -2.92 -41.23
25 吉林省 1371.6 1372.59 -0.99 -9.91
26 黑龙江 1335.26 1338.74 -3.48 3.88
华北 12 北京市 1800 1770 30 100
18 天津市 1666 1677.33 -11.33 6
22 河北省 1570.91 1576.09 -5.18 -14.39
21 山西省 1619.51 1623.89 -4.38 -8.73
23 内蒙古 1525.34 1525 0.34 -8.66
华东 5 福建省 1955.14 1931.54 23.61 -2.94
11 浙江省 1815.67 1808 7.67 -61.83
15 江苏省 1717.42 1740.56 -23.14 -36.41
20 山东省 1653.29 1654.64 -1.35 -4.05
13 安徽省 1769.99 1746.3 23.69 23.47
华中 7 江西省 1900.07 1922.58 -22.51 -83.81
10 湖北省 1869.16 1875.63 -6.47 -16.54
17 河南省 1669.38 1669.65 -0.27 -10.61
9 湖南省 1892.19 1878.29 13.9 -22.77
华南 1 广东省 2159.56 2107.22 52.35 135.41
4 广西 1968.98 1964.13 4.85 -83.45
西北 16 陕西省 1709 1701.09 7.91 -11
14 甘肃省 1732.47 1740.18 -7.7 -23.53
19 新疆 1663.56 1659.56 4 25.56
西南 2 重庆市 2003.33 2100 -96.67 -46.67
6 四川省 1944.64 1959.74 -15.1 -3.24
8 云南省 1892.27 1904.66 -12.4 -74.4
3 贵州省 1980 1980 0 30
全国 有537名信息员 1754.51 1756.27 -1.76 -13.53
参与本日报价
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.034 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M