2017年01月21日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月21日 | 1月20日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1435.54 | 1459.13 | -23.59 | -48.41 |
| 25 | 吉林省 | 1372.59 | 1375.95 | -3.36 | -16.58 | |
| 26 | 黑龙江 | 1338.74 | 1334.55 | 4.19 | 18.29 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 1770 | 1675 | 95 | 45 |
| 17 | 天津市 | 1677.33 | 1636.34 | 41 | 61.33 | |
| 22 | 河北省 | 1576.09 | 1579.5 | -3.41 | -13.29 | |
| 21 | 山西省 | 1623.89 | 1628.66 | -4.77 | 0.65 | |
| 23 | 内蒙古 | 1525 | 1534.4 | -9.4 | -5 | |
| 华东 | 6 | 福建省 | 1931.54 | 1979.84 | -48.3 | 14.09 |
| 11 | 浙江省 | 1808 | 1904.67 | -96.67 | -62 | |
| 14 | 江苏省 | 1740.56 | 1748.95 | -8.39 | -4 | |
| 20 | 山东省 | 1654.64 | 1652.96 | 1.67 | 6.68 | |
| 13 | 安徽省 | 1746.3 | 1769.49 | -23.19 | -15.7 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 1922.58 | 1905.69 | 16.89 | -7.64 |
| 10 | 湖北省 | 1875.63 | 1878.31 | -2.68 | -4.56 | |
| 18 | 河南省 | 1669.65 | 1671.37 | -1.72 | -1.44 | |
| 9 | 湖南省 | 1878.29 | 1897.41 | -19.12 | -18.65 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2107.22 | 2074.21 | 33 | 13.79 |
| 4 | 广西 | 1964.13 | 2008.06 | -43.93 | -36.04 | |
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1701.09 | 1717.22 | -16.13 | 0.76 |
| 15 | 甘肃省 | 1740.18 | 1716.55 | 23.63 | -18.15 | |
| 19 | 新疆 | 1659.56 | 1668.94 | -9.38 | 16.23 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2100 | 2056 | 44 | 75 |
| 5 | 四川省 | 1959.74 | 1956.68 | 3.07 | -9.8 | |
| 8 | 云南省 | 1904.66 | 1940 | -35.34 | -5.34 | |
| 3 | 贵州省 | 1980 | 1980 | 0 | 37.5 | |
| 全国 | 有591名信息员 | 1756.27 | 1759.61 | -3.34 | 0.88 | |
| 参与本日报价 | ||||||


