单位:元/吨
| 2017年01月21日全国豆粕价格排行榜 |
|||||
| 区域 | 省市 | 1月21日 | 1月20日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3547.59 | 3575.7 | -28.11 | 27.55 |
| 吉林省 | 3574.78 | 3600.9 | -26.12 | -15.22 | |
| 黑龙江 | 3511.41 | 3477.14 | 34.27 | 9.34 | |
| 华北 | 北京市 | 3590 | 3616 | -26 | 25 |
| 天津市 | 3421.33 | 3413.74 | 7.6 | -75.81 | |
| 河北省 | 3476.61 | 3460.97 | 15.64 | 6.93 | |
| 山西省 | 3548.03 | 3562.22 | -14.19 | -51.61 | |
| 内蒙古 | 3440 | 3770.8 | -330.8 | -150 | |
| 华东 | 福建省 | 3499.24 | 3455.34 | 43.89 | 76.57 |
| 浙江省 | 3507.33 | 3446.94 | 60.4 | 59.76 | |
| 江苏省 | 3479.48 | 3488.21 | -8.73 | 27.77 | |
| 山东省 | 3455.26 | 3464.92 | -9.65 | -31.76 | |
| 安徽省 | 3483 | 3483.29 | -0.29 | -9.19 | |
| 华中 | 江西省 | 3385.81 | 3391.97 | -6.16 | -86.31 |
| 湖北省 | 3519.45 | 3535.56 | -16.12 | -63.03 | |
| 河南省 | 3506.48 | 3496.07 | 10.41 | -32.55 | |
| 湖南省 | 3595.92 | 3649.49 | -53.57 | -64.89 | |
| 华南 | 广东省 | 3405.3 | 3363.17 | 42.12 | 17.18 |
| 广西 | 3373.88 | 3404.34 | -30.47 | -52.43 | |
| 西北 | 陕西省 | 3637.94 | 3650.49 | -12.55 | -32.39 |
| 甘肃省 | 3795.16 | 3771.24 | 23.93 | 15.45 | |
| 新疆 | 3958.5 | 3946.89 | 11.61 | -42.5 | |
| 西南 | 重庆市 | 3980 | 3884 | 96 | 80 |
| 四川省 | 3724.21 | 3759.43 | -35.22 | -15.11 | |
| 云南省 | 3768.34 | 3827.14 | -58.81 | 33.34 | |
| 贵州省 | 3980 | 3580 | 400 | 0 | |
| 全国 | 有484名信息员 | 3583.27 | 3567.63 | 15.64 | -1.14 |
| 参与本日报价 | |||||


