| 2017年01月18日全国豆粕价格走势 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月18日 | 1月17日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3520 | 3517 | 3 | -18 |
| 吉林省 | 3589 | 3589 | 0.29 | 8 | |
| 黑龙江 | 3461 | 3469 | -9 | -44 | |
| 华北 | 北京市 | 3651 | 3503 | 148 | 77 |
| 天津市 | 3545 | 3478 | 68 | 74 | |
| 河北省 | 3463 | 3473 | -9 | -24 | |
| 山西省 | 3591 | 3587 | 4 | -32 | |
| 内蒙古 | 3780 | 3703 | 76 | 125 | |
| 华东 | 上海市 | 3246 | 3238 | 8 | -24 |
| 福建省 | 3446 | 3412 | 34 | 26 | |
| 浙江省 | 3481 | 3512 | -31 | -9 | |
| 江苏省 | 3480 | 3486 | -6 | -42 | |
| 山东省 | 3474 | 3468 | 6 | -51 | |
| 安徽省 | 3509 | 3485 | 23 | -49 | |
| 华中 | 江西省 | 3440 | 3429 | 11 | -27 |
| 湖北省 | 3581 | 3538 | 43 | -79 | |
| 河南省 | 3510 | 3522 | -12 | -68 | |
| 湖南省 | 3645 | 3620 | 25 | -50 | |
| 华南 | 广东省 | 3412 | 3402 | 10 | 14 |
| 广西 | 3395 | 3408 | -13 | -97 | |
| 西北 | 陕西省 | 3637 | 3585 | 52 | -54 |
| 甘肃省 | 3830 | 3830 | 0 | -26 | |
| 新疆 | 3958 | 3975 | -17 | -67 | |
| 西南 | 重庆市 | 3620 | 3700 | -80 | -55 |
| 四川省 | 3689 | 3735 | -46 | -56 | |
| 云南省 | 3719 | 3697 | 22 | 10 | |
| 贵州省 | 3980 | 0 | 0 | ||
| 全国 | 3580 | 3552 | 27 | -20 | |
单位:元/吨


