| 2017年01月17日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月17日 | 1月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3517 | 3514 | 3 | -40 |
| 吉林省 | 3589 | 3584 | 5 | 9 | |
| 黑龙江 | 3469 | 3494 | -25 | -102 | |
| 华北 | 北京市 | 3503 | 3540 | -37 | -57 |
| 天津市 | 3478 | 3469 | 8 | -57 | |
| 河北省 | 3473 | 3472 | 1 | -63 | |
| 山西省 | 3587 | 3591 | -4 | -51 | |
| 内蒙古 | 3703 | 3725 | -22 | -50 | |
| 华东 | 上海市 | 3238 | 3270 | -32 | 0 |
| 福建省 | 3412 | 3443 | -31 | -83 | |
| 浙江省 | 3512 | 3491 | 21 | -58 | |
| 江苏省 | 3486 | 3465 | 21 | -43 | |
| 山东省 | 3468 | 3474 | -6 | -87 | |
| 安徽省 | 3485 | 3466 | 19 | -93 | |
| 华中 | 江西省 | 3429 | 3464 | -36 | -103 |
| 湖北省 | 3538 | 3569 | -31 | -129 | |
| 河南省 | 3522 | 3523 | -1 | -82 | |
| 湖南省 | 3620 | 3630 | -10 | -41 | |
| 华南 | 广东省 | 3402 | 3377 | 25 | -81 |
| 广西 | 3408 | 3387 | 21 | -173 | |
| 西北 | 陕西省 | 3585 | 3633 | -47 | -96 |
| 甘肃省 | 3830 | 3853 | -22 | -49 | |
| 新疆 | 3975 | 3974 | 0.39 | -11 | |
| 西南 | 重庆市 | 3700 | 3715 | -15 | -200 |
| 四川省 | 3735 | 3714 | 21 | -30 | |
| 云南省 | 3697 | 3693 | 3 | -109 | |
| 全国 | 3552 | 3587 | -35 | -106 | |
单位:元/吨


