单位:元/吨
| 2017年01月14日全国豆粕价格排行榜 |
|||||
| 区域 | 省市 | 1月14日 | 1月13日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3519.93 | 3524.38 | -4.45 | -61.29 |
| 吉林省 | 3589.79 | 3590.12 | -0.33 | 5.58 | |
| 黑龙江 | 3502.57 | 3502.11 | 0.46 | -12.1 | |
| 华北 | 北京市 | 3564 | 3566.5 | -2.5 | -2.67 |
| 天津市 | 3497.71 | 3502.57 | -4.86 | -75.62 | |
| 河北省 | 3469.29 | 3472.24 | -2.94 | -76.98 | |
| 山西省 | 3604.35 | 3617.31 | -12.96 | -65.45 | |
| 内蒙古 | 3594 | 3635.33 | -41.33 | -152.67 | |
| 华东 | 上海市 | 3270 | 3270 | 0 | 70 |
| 福建省 | 3438.71 | 3499.83 | -61.12 | -99.02 | |
| 浙江省 | 3460.86 | 3525.87 | -65.01 | -89.14 | |
| 江苏省 | 3454.02 | 3469.42 | -15.4 | -141.02 | |
| 山东省 | 3489.42 | 3503.24 | -13.82 | -88.04 | |
| 安徽省 | 3493.14 | 3494.87 | -1.72 | -132.06 | |
| 华中 | 江西省 | 3476.52 | 3485.87 | -9.34 | -12.98 |
| 湖北省 | 3585.3 | 3600.85 | -15.55 | -108.17 | |
| 河南省 | 3541.74 | 3556.79 | -15.05 | -79.04 | |
| 湖南省 | 3658.96 | 3660.09 | -1.13 | -55.77 | |
| 华南 | 广东省 | 3373.5 | 3336.13 | 37.36 | -88.14 |
| 广西 | 3429.51 | 3444.65 | -15.14 | -122.23 | |
| 西北 | 陕西省 | 3665.43 | 3636.89 | 28.54 | -65.03 |
| 甘肃省 | 3784.89 | 3816.24 | -31.35 | -101.11 | |
| 新疆 | 3995.9 | 3978.4 | 17.5 | -33.1 | |
| 西南 | 重庆市 | 3851.33 | 3700.34 | 151 | 248 |
| 四川省 | 3740.59 | 3741.75 | -1.16 | 16.96 | |
| 云南省 | 3715.2 | 3650.51 | 64.69 | -124.8 | |
| 贵州省 | 3980 | 3821.67 | 158.33 | 15 | |
| 全国 | 3583.21 | 3577.92 | 5.29 | -58.85 | |


