2017年01月14日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月14日 | 1月13日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1485.16 | 1487.14 | -1.98 | -18.88 |
| 25 | 吉林省 | 1389.01 | 1389.96 | -0.94 | -11.58 | |
| 26 | 黑龙江 | 1322.12 | 1327.33 | -5.21 | -8.55 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1700 | 1608 | 92 | 80 |
| 20 | 天津市 | 1622.13 | 1647.74 | -25.6 | -71.2 | |
| 22 | 河北省 | 1589.04 | 1588.39 | 0.65 | -13.04 | |
| 21 | 山西省 | 1621.79 | 1618.58 | 3.22 | -19.03 | |
| 23 | 内蒙古 | 1529 | 1526.8 | 2.2 | -8.5 | |
| 华东 | 8 | 福建省 | 1923.14 | 1940.74 | -17.59 | -32.72 |
| 11 | 浙江省 | 1868 | 1860 | 8 | 5.78 | |
| 14 | 江苏省 | 1742.04 | 1735.3 | 6.74 | -24.84 | |
| 19 | 山东省 | 1650.21 | 1660.32 | -10.12 | -21.9 | |
| 12 | 安徽省 | 1762.8 | 1769.47 | -6.67 | -67.45 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 1930.2 | 1925.14 | 5.06 | 9.9 |
| 10 | 湖北省 | 1884.08 | 1904.95 | -20.87 | -56.37 | |
| 17 | 河南省 | 1673.51 | 1680.11 | -6.6 | -1.25 | |
| 9 | 湖南省 | 1901.68 | 1919.03 | -17.35 | -73.32 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2083.32 | 2055.47 | 27.86 | -48.23 |
| 3 | 广西 | 1998.83 | 1996.25 | 2.58 | -130.23 | |
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1699.43 | 1693.96 | 5.47 | 5.31 |
| 13 | 甘肃省 | 1755.19 | 1746.5 | 8.69 | -23.29 | |
| 18 | 新疆 | 1650.66 | 1678.15 | -27.48 | -2.34 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2018.33 | 2003.34 | 15 | 15.83 |
| 4 | 四川省 | 1965.08 | 1947.84 | 17.24 | 26.4 | |
| 7 | 云南省 | 1928 | 1972.8 | -44.8 | 18 | |
| 5 | 贵州省 | 1942.5 | 1950 | -7.5 | -27.5 | |
| 全国 | 有646名信息员 | 1755.2 | 1755.13 | 0.07 | -18.88 | |
| 参与本日报价 | ||||||


