| 2017年01月13日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月13日 | 1月12日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3524 | 3543 | -18 | -94 |
| 吉林省 | 3590 | 3592 | -2 | -21 | |
| 黑龙江 | 3502 | 3495 | 7 | -49 | |
| 华北 | 北京市 | 3567 | 3589 | -22 | 27 |
| 天津市 | 3503 | 3505 | -2 | -82 | |
| 河北省 | 3472 | 3490 | -17 | -84 | |
| 山西省 | 3617 | 3600 | 18 | -79 | |
| 内蒙古 | 3635 | 3720 | -85 | -91 | |
| 华东 | 上海市 | 3270 | 3270 | 0 | 0 |
| 福建省 | 3500 | 3474 | 26 | -62 | |
| 浙江省 | 3526 | 3557 | -31 | -49 | |
| 江苏省 | 3469 | 3500 | -30 | -82 | |
| 山东省 | 3503 | 3521 | -18 | -99 | |
| 安徽省 | 3495 | 3501 | -6 | -128 | |
| 华中 | 江西省 | 3486 | 3456 | 30 | -42 |
| 湖北省 | 3601 | 3626 | -25 | -79 | |
| 河南省 | 3557 | 3574 | -18 | -92 | |
| 湖南省 | 3660 | 3694 | -34 | -6 | |
| 华南 | 广东省 | 3336 | 3416 | -80 | -186 |
| 广西 | 3445 | 3461 | -17 | -72 | |
| 西北 | 陕西省 | 3637 | 3619 | 18 | -178 |
| 甘肃省 | 3816 | 3858 | -42 | -78 | |
| 新疆 | 3978 | 3997 | -19 | -40 | |
| 西南 | 重庆市 | 3700 | 3835 | -135 | -20 |
| 四川省 | 3742 | 3730 | 12 | 4 | |
| 云南省 | 3651 | 3709 | -58 | -209 | |
| 贵州省 | 3822 | 3853 | -32 | 242 | |
| 全国 | 3578 | 3599 | -21 | -75 | |
单位:元/吨


