| 2017年01月13日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月13日 | 1月12日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1487 | 1481 | 6 | -18 |
| 吉林省 | 1390 | 1398 | -8 | -11 | |
| 黑龙江 | 1327 | 1324 | 4 | -2 | |
| 华北 | 北京市 | 1608 | 1643 | -35 | -45 |
| 天津市 | 1648 | 1660 | -12 | -72 | |
| 河北省 | 1588 | 1588 | 0.26 | -26 | |
| 山西省 | 1619 | 1628 | -10 | -17 | |
| 内蒙古 | 1527 | 1531 | -4 | -8 | |
| 华东 | 福建省 | 1941 | 1926 | 15 | -64 |
| 浙江省 | 1860 | 1860 | 0 | -140 | |
| 江苏省 | 1735 | 1753 | -18 | -28 | |
| 山东省 | 1660 | 1667 | -6 | -22 | |
| 安徽省 | 1769 | 1786 | -16 | -113 | |
| 华中 | 江西省 | 1925 | 1908 | 17 | 1 |
| 湖北省 | 1905 | 1925 | -20 | -24 | |
| 河南省 | 1680 | 1670 | 10 | 3 | |
| 湖南省 | 1919 | 1912 | 7 | -88 | |
| 华南 | 广东省 | 2055 | 2102 | -46 | -21 |
| 广西 | 1996 | 2012 | -16 | -41 | |
| 西北 | 陕西省 | 1694 | 1694 | 0.05 | -22 |
| 甘肃省 | 1747 | 1765 | -19 | -30 | |
| 新疆 | 1678 | 1667 | 11 | 36 | |
| 西南 | 重庆市 | 2003 | 2040 | -37 | -27 |
| 四川省 | 1948 | 1948 | -0.03 | -19 | |
| 云南省 | 1973 | 1873 | 100 | 73 | |
| 贵州省 | 1950 | 1936 | 14 | -50 | |
| 全国 | 1755 | 1758 | -2 | -30 | |
单位:元/吨


