| 2017年01月12日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月12日 | 1月11日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1481 | 1496 | -15 | -12 |
| 吉林省 | 1398 | 1402 | -4 | -14 | |
| 黑龙江 | 1324 | 1334 | -10 | -13 | |
| 华北 | 北京市 | 1643 | 1659 | -16 | -11 |
| 天津市 | 1660 | 1692 | -32 | -60 | |
| 河北省 | 1588 | 1583 | 5 | -15 | |
| 山西省 | 1628 | 1624 | 4 | -12 | |
| 内蒙古 | 1531 | 1511 | 20 | -25 | |
| 华东 | 福建省 | 1926 | 1949 | -23 | -49 |
| 浙江省 | 1860 | 1866 | -6 | -26 | |
| 江苏省 | 1753 | 1769 | -16 | -32 | |
| 山东省 | 1667 | 1675 | -8 | -7 | |
| 安徽省 | 1786 | 1792 | -7 | -78 | |
| 华中 | 江西省 | 1908 | 1917 | -9 | 7 |
| 湖北省 | 1925 | 1925 | 0.41 | -11 | |
| 河南省 | 1670 | 1679 | -9 | -19 | |
| 湖南省 | 1912 | 1913 | -0.19 | -109 | |
| 华南 | 广东省 | 2102 | 2087 | 15 | -104 |
| 广西 | 2012 | 2042 | -31 | -63 | |
| 西北 | 陕西省 | 1694 | 1722 | -28 | -51 |
| 甘肃省 | 1765 | 1774 | -8 | 9 | |
| 新疆 | 1667 | 1656 | 11 | 26 | |
| 西南 | 重庆市 | 2040 | 2012 | 28 | 3 |
| 四川省 | 1948 | 1946 | 2 | -40 | |
| 云南省 | 1873 | 1927 | -54 | -97 | |
| 贵州省 | 1936 | 1920 | 16 | 0 | |
| 全国 | 1758 | 1762 | -5 | -33 | |
单位:元/吨


