| 2017年01月12日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月12日 | 1月11日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3543 | 3542 | 1 | -64 |
| 吉林省 | 3592 | 3581 | 11 | -23 | |
| 黑龙江 | 3495 | 3518 | -23 | -78 | |
| 华北 | 北京市 | 3589 | 3571 | 18 | -1 |
| 天津市 | 3505 | 3484 | 20 | -85 | |
| 河北省 | 3490 | 3497 | -7 | -108 | |
| 山西省 | 3600 | 3626 | -26 | -92 | |
| 内蒙古 | 3720 | 3675 | 46 | 100 | |
| 华东 | 上海市 | 3270 | 3270 | 0 | 0 |
| 福建省 | 3474 | 3435 | 39 | -109 | |
| 浙江省 | 3557 | 3506 | 51 | -19 | |
| 江苏省 | 3500 | 3524 | -24 | -30 | |
| 山东省 | 3521 | 3531 | -10 | -108 | |
| 安徽省 | 3501 | 3562 | -61 | -133 | |
| 华中 | 江西省 | 3456 | 3480 | -24 | -71 |
| 湖北省 | 3626 | 3661 | -35 | -75 | |
| 河南省 | 3574 | 3583 | -9 | -65 | |
| 湖南省 | 3694 | 3687 | 7 | 42 | |
| 华南 | 广东省 | 3416 | 3415 | 1 | -92 |
| 广西 | 3461 | 3509 | -48 | -111 | |
| 西北 | 陕西省 | 3619 | 3689 | -70 | -160 |
| 甘肃省 | 3858 | 3860 | -2 | -15 | |
| 新疆 | 3997 | 4017 | -20 | -70 | |
| 西南 | 重庆市 | 3835 | 3720 | 115 | 85 |
| 四川省 | 3730 | 3749 | -19 | -68 | |
| 云南省 | 3709 | 3728 | -20 | -117 | |
| 贵州省 | 3853 | 3980 | -127 | 0 | |
| 全国 | 3599 | 3614 | -15 | -68 | |
单位:元/吨


