| 2017年01月11日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月11日 | 1月10日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3542 | 3562 | -20 | -105 |
| 吉林省 | 3581 | 3575 | 6 | -59 | |
| 黑龙江 | 3518 | 3562 | -44 | -69 | |
| 华北 | 北京市 | 3571 | 3560 | 11 | -19 |
| 天津市 | 3484 | 3538 | -53 | -92 | |
| 河北省 | 3497 | 3536 | -39 | -87 | |
| 山西省 | 3626 | 3639 | -13 | -57 | |
| 内蒙古 | 3675 | 3747 | -72 | 72 | |
| 华东 | 上海市 | 3270 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3435 | 3491 | -56 | -68 | |
| 浙江省 | 3506 | 3567 | -61 | -99 | |
| 江苏省 | 3524 | 3532 | -8 | -57 | |
| 山东省 | 3531 | 3556 | -26 | -90 | |
| 安徽省 | 3562 | 3574 | -13 | -67 | |
| 华中 | 江西省 | 3480 | 3523 | -44 | -69 |
| 湖北省 | 3661 | 3665 | -4 | -53 | |
| 河南省 | 3583 | 3604 | -21 | -84 | |
| 湖南省 | 3687 | 3659 | 29 | -5 | |
| 华南 | 广东省 | 3415 | 3464 | -49 | -66 |
| 广西 | 3509 | 3563 | -53 | -117 | |
| 西北 | 陕西省 | 3689 | 3684 | 5 | -81 |
| 甘肃省 | 3860 | 3882 | -22 | -23 | |
| 宁夏 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 4017 | 3988 | 29 | 5 | |
| 西南 | 重庆市 | 3720 | 3836 | -116 | -15 |
| 四川省 | 3749 | 3759 | -10 | -46 | |
| 云南省 | 3728 | 3803 | -74 | -124 | |
| 贵州省 | 3980 | 3941 | 39 | 0 | |
| 全国 | 3614 | 3652 | -38 | -67 | |
单位:元/吨


