| 2017年01月11日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月11日 | 1月10日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1496 | 1476 | 21 | -27 |
| 吉林省 | 1402 | 1407 | -5 | -2 | |
| 黑龙江 | 1334 | 1338 | -3 | 1 | |
| 华北 | 北京市 | 1659 | 1680 | -21 | -41 |
| 天津市 | 1692 | 1696 | -4 | -14 | |
| 河北省 | 1583 | 1613 | -30 | -33 | |
| 山西省 | 1624 | 1622 | 2 | -22 | |
| 内蒙古 | 1511 | 1497 | 13 | -61 | |
| 华东 | 福建省 | 1949 | 1945 | 3 | -26 |
| 浙江省 | 1866 | 1885 | -19 | -30 | |
| 江苏省 | 1769 | 1766 | 3 | 1 | |
| 山东省 | 1675 | 1676 | -2 | 2 | |
| 安徽省 | 1792 | 1774 | 19 | -62 | |
| 华中 | 江西省 | 1917 | 1910 | 7 | -12 |
| 湖北省 | 1925 | 1936 | -12 | -5 | |
| 河南省 | 1679 | 1682 | -3 | -15 | |
| 湖南省 | 1913 | 1918 | -6 | -102 | |
| 华南 | 广东省 | 2087 | 2091 | -4 | -34 |
| 广西 | 2042 | 2089 | -46 | -53 | |
| 西北 | 陕西省 | 1722 | 1718 | 4 | -23 |
| 甘肃省 | 1774 | 1759 | 15 | -7 | |
| 宁夏 | 1710 | 1710 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 1656 | 1663 | -7 | 1 | |
| 西南 | 重庆市 | 2012 | 2058 | -46 | -6 |
| 四川省 | 1946 | 1969 | -24 | -45 | |
| 云南省 | 1927 | 1972 | -45 | 47 | |
| 贵州省 | 1920 | 2061 | -141 | -40 | |
| 全国 | 1762 | 1775 | -12 | -16 | |
单位:元/吨


