| 2017年01月10日全国玉米价格行情走势 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月10日 | 1月9日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1476 | 1504 | -29 | -40 |
| 吉林省 | 1407 | 1437 | -31 | -15 | |
| 黑龙江 | 1338 | 1335 | 2 | -10 | |
| 华北 | 北京市 | 1680 | 1680 | 0 | -120 |
| 天津市 | 1696 | 1680 | 16 | -39 | |
| 河北省 | 1613 | 1620 | -7 | -11 | |
| 山西省 | 1622 | 1626 | -4 | -30 | |
| 内蒙古 | 1497 | 1538 | -41 | -26 | |
| 华东 | 福建省 | 1945 | 1934 | 11 | -43 |
| 浙江省 | 1885 | 1868 | 17 | 37 | |
| 江苏省 | 1766 | 1761 | 5 | -10 | |
| 山东省 | 1676 | 1672 | 5 | -3 | |
| 安徽省 | 1774 | 1766 | 8 | -57 | |
| 华中 | 江西省 | 1910 | 1919 | -9 | -11 |
| 湖北省 | 1936 | 1934 | 2 | 22 | |
| 河南省 | 1682 | 1678 | 4 | -10 | |
| 湖南省 | 1918 | 1925 | -7 | -50 | |
| 华南 | 广东省 | 2091 | 2090 | 1 | -5 |
| 广西 | 2089 | 2069 | 20 | -15 | |
| 西北 | 陕西省 | 1718 | 1726 | -7 | 4 |
| 甘肃省 | 1759 | 1780 | -22 | -31 | |
| 宁夏 | 1710 | 0 | -40 | ||
| 新疆 | 1663 | 1649 | 14 | 9 | |
| 西南 | 重庆市 | 2058 | 2044 | 14 | -22 |
| 四川省 | 1969 | 1946 | 23 | 17 | |
| 云南省 | 1972 | 1897 | 75 | 32 | |
| 贵州省 | 2061 | 1996 | 65 | 118 | |
| 全国 | 1775 | 1772 | 2 | -13 | |
单位:元/吨


