| 2017年01月10日全国豆粕价格最新行情走势 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月10日 | 1月9日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3562 | 3572 | -11 | -84 |
| 吉林省 | 3575 | 3568 | 7 | -37 | |
| 黑龙江 | 3562 | 3528 | 34 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 3560 | 3560 | 0 | -120 |
| 天津市 | 3538 | 3550 | -12 | -57 | |
| 河北省 | 3536 | 3531 | 5 | -68 | |
| 山西省 | 3639 | 3646 | -7 | -65 | |
| 内蒙古 | 3747 | 3693 | 53 | 172 | |
| 华东 | 福建省 | 3491 | 3484 | 7 | -99 |
| 浙江省 | 3567 | 3554 | 13 | 7 | |
| 江苏省 | 3532 | 3544 | -12 | -43 | |
| 山东省 | 3556 | 3565 | -8 | -65 | |
| 安徽省 | 3574 | 3568 | 7 | -68 | |
| 华中 | 江西省 | 3523 | 3489 | 34 | -50 |
| 湖北省 | 3665 | 3666 | -1 | -64 | |
| 河南省 | 3604 | 3606 | -2 | -52 | |
| 湖南省 | 3659 | 3661 | -2 | -73 | |
| 华南 | 广东省 | 3464 | 3391 | 72 | 31 |
| 广西 | 3563 | 3496 | 67 | 4 | |
| 西北 | 陕西省 | 3684 | 3691 | -7 | -140 |
| 甘肃省 | 3882 | 3889 | -7 | -36 | |
| 宁夏 | 3800 | 0 | -50 | ||
| 新疆 | 3988 | 3998 | -10 | -26 | |
| 西南 | 重庆市 | 3836 | 3589 | 247 | -14 |
| 四川省 | 3759 | 3733 | 25 | -68 | |
| 云南省 | 3803 | 3777 | 26 | -106 | |
| 贵州省 | 3941 | 3739 | 202 | 391 | |
| 全国 | 3652 | 3619 | 33 | -20 | |
单位:元/吨


