单位:元/吨
| 2017年01月08日全国豆粕价格走势 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月8日 | 1月7日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3547 | 3589 | -42 | -106 |
| 吉林省 | 3606 | 3590 | 16.09 | -49 | |
| 黑龙江 | 3532 | 3522 | 9.65 | -13 | |
| 华北 | 北京市 | 3561 | 3561 | 0 | -119 |
| 天津市 | 3559 | 3576 | -16 | -43 | |
| 河北省 | 3525 | 3548 | -24 | -99 | |
| 山西省 | 3666 | 3675 | -9 | -52 | |
| 内蒙古 | 3619 | 3743 | -124 | -61 | |
| 华东 | 上海市 | 3200 | 3200 | 0 | -220 |
| 福建省 | 3524 | 3543 | -19 | -70 | |
| 浙江省 | 3550 | 3555 | -5 | -33 | |
| 江苏省 | 3564 | 3586 | -23 | -8 | |
| 山东省 | 3572 | 3582 | -10 | -62 | |
| 安徽省 | 3610 | 3625 | -15 | -59 | |
| 华中 | 江西省 | 3487 | 3497 | -10 | -81 |
| 湖北省 | 3703 | 3691 | 12.51 | -32 | |
| 河南省 | 3620 | 3626 | -7 | -40 | |
| 湖南省 | 3704 | 3705 | -1 | -45 | |
| 华南 | 广东省 | 3429 | 3474 | -44 | -89 |
| 广西 | 3525 | 3545 | -20 | -15 | |
| 西北 | 陕西省 | 3685 | 3747 | -62 | -126 |
| 甘肃省 | 3872 | 3888 | -15 | -15 | |
| 宁夏 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 4006 | 4027 | -21 | -29 | |
| 西南 | 重庆市 | 3622 | 3627 | -5 | -68 |
| 四川省 | 3736 | 3726 | 9.26 | -42 | |
| 云南省 | 3747 | 3844 | -97 | -189 | |
| 贵州省 | 3633 | 3888 | -255 | -327 | |
| 全国 | 3614 | 3642 | -28 | -71 | |


