| 2017年01月07日全国玉米价格走势 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月7日 | 1月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1504 | 1503 | 2 | -30 |
| 吉林省 | 1401 | 1403 | -3 | -7 | |
| 黑龙江 | 1330 | 1331 | 0 | -24 | |
| 华北 | 北京市 | 1627 | 1653 | -27 | -173 |
| 天津市 | 1699 | 1720 | -21 | -26 | |
| 河北省 | 1605 | 1612 | -8 | -13 | |
| 山西省 | 1640 | 1637 | 3 | -14 | |
| 内蒙古 | 1537 | 1539 | -2 | 27 | |
| 华东 | 上海市 | 1840 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 1966 | 1999 | -33 | -5 | |
| 浙江省 | 1890 | 1977 | -87 | 16 | |
| 江苏省 | 1766 | 1768 | -1 | -22 | |
| 山东省 | 1674 | 1680 | -6 | -26 | |
| 安徽省 | 1841 | 1879 | -38 | -17 | |
| 华中 | 江西省 | 1921 | 1920 | 1.32 | 16.37 |
| 湖北省 | 1938 | 1930 | 7.76 | -21.72 | |
| 河南省 | 1675 | 1679 | -4.01 | -28.01 | |
| 湖南省 | 1981 | 2010 | -28 | 27 | |
| 华南 | 广东省 | 2121 | 2102 | 18 | -21 |
| 广西 | 2111 | 2045 | 66 | 125 | |
| 西北 | 陕西省 | 1699 | 1722 | -23 | -20 |
| 甘肃省 | 1778 | 1772 | 6 | -28 | |
| 宁夏 | 1700 | 1840 | -140 | -140 | |
| 新疆 | 1651 | 1642 | 9 | -1 | |
| 西南 | 重庆市 | 2008 | 2031 | -23 | -42 |
| 四川省 | 1944 | 1971 | -27 | -42 | |
| 云南省 | 1908 | 1914 | -6 | 63 | |
| 贵州省 | 1976 | 2000 | -24 | -24 | |
| 全国 | 1776 | 1794 | -18 | -14 | |
单位:元/吨


