| 2017年01月07日全国豆粕价格走势 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月7日 | 1月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3589 | 3616 | -28 | -74 |
| 吉林省 | 3590 | 3612 | -22 | -27 | |
| 黑龙江 | 3522 | 3555 | -33 | -27 | |
| 华北 | 北京市 | 3561 | 3550 | 11 | -119 |
| 天津市 | 3576 | 3586 | -10 | -38 | |
| 河北省 | 3548 | 3565 | -16 | -92 | |
| 山西省 | 3675 | 3696 | -20 | -14 | |
| 内蒙古 | 3743 | 3705 | 37 | 143 | |
| 华东 | 上海市 | 3200 | 0 | -220 | |
| 福建省 | 3543 | 3566 | -24 | -62 | |
| 浙江省 | 3555 | 3575 | -20 | -8 | |
| 江苏省 | 3586 | 3547 | 39 | 10 | |
| 山东省 | 3582 | 3608 | -25 | -58 | |
| 安徽省 | 3625 | 3625 | 0 | -56 | |
| 华中 | 江西省 | 3497 | 3527 | -30 | -92 |
| 湖北省 | 3691 | 3684 | 7 | -63 | |
| 河南省 | 3626 | 3647 | -20 | -62 | |
| 湖南省 | 3705 | 3663 | 42 | 11 | |
| 华南 | 广东省 | 3474 | 3519 | -46 | -41 |
| 广西 | 3545 | 3528 | 17 | -36 | |
| 西北 | 陕西省 | 3747 | 3808 | -60 | -98 |
| 甘肃省 | 3888 | 3890 | -2 | -22 | |
| 宁夏 | 3800 | 3700 | 100 | -100 | |
| 新疆 | 4027 | 4028 | -1 | 11 | |
| 西南 | 重庆市 | 3627 | 3726 | -99 | -173 |
| 四川省 | 3726 | 3749 | -23 | -105 | |
| 云南省 | 3844 | 3853 | -9 | -119 | |
| 贵州省 | 3888 | 3580 | 308 | -72 | |
| 全国 | 3642 | 3661 | -19 | -57 | |
单位:元/吨


