单位:元/吨
| 2017年01月06日全国豆粕价格走势 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月6日 | 1月5日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3616 | 3614 | 2 | -10 |
| 吉林省 | 3612 | 3620 | -9 | -20 | |
| 黑龙江 | 3555 | 3575 | -20 | 11 | |
| 华北 | 北京市 | 3550 | 3590 | -40 | -130 |
| 天津市 | 3586 | 3587 | -1 | -54 | |
| 河北省 | 3565 | 3595 | -30 | -86 | |
| 山西省 | 3696 | 3690 | 5 | -33 | |
| 内蒙古 | 3705 | 3617 | 89 | 75 | |
| 华东 | 福建省 | 3566 | 3567 | -1 | -12 |
| 浙江省 | 3575 | 3582 | -7 | -25 | |
| 江苏省 | 3547 | 3540 | 7 | -27 | |
| 山东省 | 3608 | 3627 | -20 | -24 | |
| 安徽省 | 3625 | 3633 | -8 | -62 | |
| 华中 | 江西省 | 3527 | 3531 | -4 | -86 |
| 湖北省 | 3684 | 3703 | -20 | -33 | |
| 河南省 | 3647 | 3645 | 2 | -51 | |
| 湖南省 | 3663 | 3660 | 3 | -122 | |
| 华南 | 广东省 | 3519 | 3503 | 17 | -27 |
| 广西 | 3528 | 3584 | -56 | -126 | |
| 海南省 | 3800 | 3800 | 0 | -50 | |
| 西北 | 陕西省 | 3808 | 3777 | 31 | -28 |
| 甘肃省 | 3890 | 3875 | 15 | -9 | |
| 宁夏 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 4028 | 4056 | -28 | -25 | |
| 西南 | 重庆市 | 3726 | 3747 | -21 | 36 |
| 四川省 | 3749 | 3797 | -48 | -83 | |
| 云南省 | 3853 | 3831 | 22 | -82 | |
| 贵州省 | 3580 | 3980 | -400 | -380 | |
| 全国 | 3661 | 3680 | -19 | -43 | |


