| 2017年01月06日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月6日 | 1月5日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1503 | 1499 | 4 | 15 |
| 吉林省 | 1403 | 1410 | -6 | -23 | |
| 黑龙江 | 1331 | 1336 | -5 | -19 | |
| 华北 | 北京市 | 1653 | 1663 | -9 | 70 |
| 天津市 | 1720 | 1717 | 3 | 33 | |
| 河北省 | 1612 | 1606 | 6 | -2 | |
| 山西省 | 1637 | 1641 | -5 | 24 | |
| 内蒙古 | 1539 | 1559 | -20 | -46 | |
| 华东 | 福建省 | 1999 | 1975 | 24 | 42 |
| 浙江省 | 1977 | 1888 | 89 | 10 | |
| 江苏省 | 1768 | 1782 | -14 | 13 | |
| 山东省 | 1680 | 1674 | 7 | -7 | |
| 安徽省 | 1879 | 1862 | 16 | -16 | |
| 华中 | 江西省 | 1920 | 1907 | 13 | -20 |
| 湖北省 | 1930 | 1935 | -5 | -28 | |
| 河南省 | 1679 | 1690 | -11 | -34 | |
| 湖南省 | 2010 | 2020 | -11 | 8 | |
| 华南 | 广东省 | 2102 | 2189 | -86 | 7 |
| 广西 | 2045 | 2079 | -35 | 102 | |
| 海南省 | 1950 | 1940 | 10 | -150 | |
| 西北 | 陕西省 | 1722 | 1745 | -23 | 14 |
| 甘肃省 | 1772 | 1761 | 11 | -3 | |
| 宁夏 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 1642 | 1644 | -2 | -9 | |
| 西南 | 重庆市 | 2031 | 2033 | -2 | 11 |
| 四川省 | 1971 | 1989 | -17 | -3 | |
| 云南省 | 1914 | 1952 | -38 | 14 | |
| 贵州省 | 2000 | 1960 | 40 | -20 | |
| 全国 | 1794 | 1783 | 11 | 1 | |
单位:元/吨


