| 2017年1月5日全国玉米价格走势 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月5日 | 1月4日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1499 | 1522 | -23 | -34 |
| 吉林省 | 1410 | 1408 | 2.28 | -5 | |
| 黑龙江 | 1336 | 1336 | 0 | -25 | |
| 华北 | 北京市 | 1663 | 1720 | -57 | -137 |
| 天津市 | 1717 | 1712 | 5 | 2 | |
| 河北省 | 1606 | 1618 | -12 | -9 | |
| 山西省 | 1641 | 1647 | -6 | 8 | |
| 内蒙古 | 1559 | 1562 | -3 | 32 | |
| 华东 | 上海市 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |
| 福建省 | 1975 | 1977 | -2 | 34 | |
| 浙江省 | 1888 | 1887 | 1 | 32 | |
| 江苏省 | 1782 | 1769 | 12 | 27 | |
| 山东省 | 1674 | 1674 | 0 | -34 | |
| 安徽省 | 1862 | 1849 | 13 | -19 | |
| 华中 | 江西省 | 1907 | 1928 | -21 | 14 |
| 湖北省 | 1935 | 1926 | 9 | -21 | |
| 河南省 | 1690 | 1694 | -3 | -19 | |
| 湖南省 | 2020 | 2005 | 15 | 44 | |
| 华南 | 广东省 | 2189 | 2116 | 72 | 106 |
| 广西 | 2079 | 2097 | -18 | 34 | |
| 海南省 | 1940 | 1900 | 40 | 0 | |
| 西北 | 陕西省 | 1745 | 1739 | 5 | 13 |
| 甘肃省 | 1761 | 1782 | -21 | -34 | |
| 宁夏 | 1840 | 1750 | 90 | 0 | |
| 新疆 | 1644 | 1655 | -11 | -20 | |
| 西南 | 重庆市 | 2033 | 2030 | 3 | 25 |
| 四川省 | 1989 | 1983 | 6 | 5 | |
| 云南省 | 1952 | 1892 | 60 | 62 | |
| 贵州省 | 1960 | 1957 | 3 | -73 | |
| 全国 | 1783 | 1777 | 5 | -6 | |
单位:元/吨


