| 2017年01月04日全国豆粕价格走势 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月4日 | 1月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3647 | 3641 | 6 | -24 |
| 吉林省 | 3634 | 3618 | 17 | -23 | |
| 黑龙江 | 3582 | 3569 | 13 | 81 | |
| 华北 | 北京市 | 3608 | 3662 | -54 | -72 |
| 天津市 | 3580 | 3594 | -15 | -17 | |
| 河北省 | 3588 | 3607 | -18 | -43 | |
| 山西省 | 3687 | 3707 | -20 | -82 | |
| 内蒙古 | 3597 | 3576 | 21 | -33 | |
| 华东 | 上海市 | 3420 | 3420 | 0 | 10 |
| 福建省 | 3521 | 3601 | -80 | -78 | |
| 浙江省 | 3596 | 3563 | 33 | -4 | |
| 江苏省 | 3579 | 3577 | 3 | -33 | |
| 山东省 | 3621 | 3621 | 0 | -11 | |
| 安徽省 | 3632 | 3648 | -16 | -48 | |
| 华中 | 江西省 | 3554 | 3555 | -2 | -28 |
| 湖北省 | 3717 | 3723 | -6 | -36 | |
| 河南省 | 3664 | 3657 | 7 | -55 | |
| 湖南省 | 3700 | 3722 | -21 | -34 | |
| 华南 | 广东省 | 3471 | 3442 | 29 | -95 |
| 广西 | 3613 | 3562 | 51 | 78 | |
| 海南省 | 3800 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 陕西省 | 3781 | 3826 | -45 | -84 |
| 甘肃省 | 3890 | 3910 | -20 | -11 | |
| 宁夏 | 3850 | 3850 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 4012 | 4021 | -9 | -23 | |
| 西南 | 重庆市 | 3758 | 3835 | -77 | 0 |
| 四川省 | 3801 | 3826 | -24 | 23 | |
| 云南省 | 3863 | 3905 | -42 | 3 | |
| 贵州省 | 3894 | 3600 | 295 | -56 | |
| 全国 | 3678 | 3673 | 5 | -12 | |
单位:元/吨


