| 2017年01月04日全国玉米价格走势 | |||||
| 区域 | 省市 | 1月4日 | 1月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1521.63 | 1514.07 | 7.56 | -25.75 |
| 吉林省 | 1407.56 | 1418.06 | -10.5 | 3.47 | |
| 黑龙江 | 1336.04 | 1347.23 | -11.19 | -24.55 | |
| 华北 | 北京市 | 1720 | 1770 | -50 | -80 |
| 天津市 | 1711.8 | 1734 | -22.2 | -15.7 | |
| 河北省 | 1617.75 | 1622.12 | -4.37 | -3.39 | |
| 山西省 | 1647.46 | 1649.42 | -1.96 | 7.75 | |
| 内蒙古 | 1562 | 1539.66 | 22.34 | 27 | |
| 华东 | 上海市 | 1400 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 1977.06 | 1987.11 | -10.05 | 36.63 | |
| 浙江省 | 1886.94 | 1867.54 | 19.39 | -68.06 | |
| 江苏省 | 1769.44 | 1768.53 | 0.91 | -20 | |
| 山东省 | 1673.8 | 1678.03 | -4.23 | -29.28 | |
| 安徽省 | 1849.46 | 1827.76 | 21.7 | -25.68 | |
| 华中 | 江西省 | 1927.65 | 1923.53 | 4.12 | 50.65 |
| 湖北省 | 1926.4 | 1917.41 | 8.98 | -40.71 | |
| 河南省 | 1693.57 | 1692.44 | 1.12 | 2.91 | |
| 湖南省 | 2005.27 | 1972.56 | 32.71 | 0.91 | |
| 华南 | 广东省 | 2116.22 | 2093.74 | 22.49 | -70.69 |
| 广西 | 2097.1 | 2096.64 | 0.46 | 59.48 | |
| 海南省 | 1900 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 陕西省 | 1739.36 | 1712.23 | 27.12 | 32.44 |
| 甘肃省 | 1782.28 | 1791.4 | -9.12 | -30.05 | |
| 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 1654.8 | 1651.53 | 3.27 | 10.25 | |
| 西南 | 重庆市 | 2030 | 2073 | -43 | -20 |
| 四川省 | 1983.12 | 1957.92 | 25.2 | 3.17 | |
| 云南省 | 1892 | 1934.67 | -42.67 | 0 | |
| 贵州省 | 1956.67 | 1952.66 | 4 | 116.67 | |
| 全国 | 1777.08 | 1786.79 | -9.71 | -10.76 | |
单位:元/吨


