| 区域 | 省市玉米 | 1月3日 | 1月2日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1514 | 1502 | 12 | -34 |
| 吉林省 | 1418 | 1402 | 16 | 0.31 | |
| 黑龙江 | 1347 | 1342 | 5 | -35 | |
| 华北 | 北京市 | 1770 | 1680 | 90 | -30 |
| 天津市 | 1734 | 1724 | 10 | 4 | |
| 河北省 | 1622 | 1612 | 10 | -9 | |
| 山西省 | 1649 | 1641 | 9 | -3 | |
| 内蒙古 | 1540 | 1589 | -49 | -35 | |
| 华东 | 福建省 | 1987 | 1977 | 10 | 5 |
| 浙江省 | 1868 | 1933 | -66 | 78 | |
| 江苏省 | 1769 | 1746 | 22 | -4 | |
| 山东省 | 1678 | 1676 | 2 | -12 | |
| 安徽省 | 1828 | 1818 | 10 | -65 | |
| 华中 | 江西省 | 1924 | 1930 | -7 | -21 |
| 湖北省 | 1917 | 1931 | -13 | -92 | |
| 河南省 | 1692 | 1693 | 0 | -22 | |
| 湖南省 | 1973 | 1988 | -16 | -8 | |
| 华南 | 广东省 | 2094 | 2081 | 12 | -66 |
| 广西 | 2097 | 2064 | 33 | 18 | |
| 西北 | 陕西省 | 1712 | 1697 | 15 | 5 |
| 甘肃省 | 1791 | 1798 | -7 | -25 | |
| 宁夏 | 1750 | 1675 | 75 | 0 | |
| 新疆 | 1652 | 1646 | 6 | -8 | |
| 西南 | 重庆市 | 2073 | 2041 | 32 | 83 |
| 四川省 | 1958 | 1976 | -18 | -43 | |
| 云南省 | 1935 | 1911 | 24 | 148 | |
| 贵州省 | 1953 | 1987 | -34 | 0 | |
| 全国 | 1787 | 1780 | 7 | -0.21 |
单位:元/吨


