| 区域 | 省市 | 1月2日 | 1月1日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3625 | 3655 | -31 | -36 |
| 吉林省 | 3643 | 3647 | -4 | 16 | |
| 黑龙江 | 3582 | 3546 | 37 | 80 | |
| 华北 | 北京市 | 3608 | 3680 | -72 | -72 |
| 天津市 | 3597 | 3605 | -9 | -52 | |
| 河北省 | 3619 | 3627 | -8 | -23 | |
| 山西省 | 3721 | 3712 | 9 | -24 | |
| 内蒙古 | 3600 | 3664 | -64 | -125 | |
| 华东 | 上海市 | 3420 | 3420 | 0 | 0 |
| 福建省 | 3635 | 3596 | 39 | -17 | |
| 浙江省 | 3577 | 3579 | -2 | 1 | |
| 江苏省 | 3582 | 3572 | 10 | -52 | |
| 山东省 | 3621 | 3635 | -14 | -20 | |
| 安徽省 | 3669 | 3671 | -3 | -33 | |
| 华中 | 江西省 | 3500 | 3573 | -72 | -3 |
| 湖北省 | 3706 | 3739 | -33 | -31 | |
| 河南省 | 3663 | 3665 | -2 | -48 | |
| 湖南省 | 3695 | 3738 | -42 | -91 | |
| 华南 | 广东省 | 3491 | 3518 | -27 | -133 |
| 广西 | 3566 | 3548 | 18 | -89 | |
| 西北 | 陕西省 | 3827 | 3818 | 9 | -22 |
| 甘肃省 | 3881 | 3892 | -11 | 3 | |
| 新疆 | 4047 | 4031 | 16 | 13 | |
| 西南 | 重庆市 | 3758 | 3712 | 46 | -37 |
| 四川省 | 3813 | 3788 | 25 | 20 | |
| 云南省 | 3900 | 3942 | -41 | -103 | |
| 贵州省 | 3830 | 3960 | -130 | -160 | |
| 全国 | 3673 | 3694 | -21 | -50 |
单位:元/吨 2017年1月2日全国豆粕价格走势


