| 区域 | 省市 | 1月2日 | 1月1日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1502 | 1493 | 10 | -70 |
| 吉林省 | 1402 | 1404 | -2 | -69 | |
| 黑龙江 | 1342 | 1337 | 5 | -42 | |
| 华北 | 北京市 | 1680 | 1800 | -120 | -120 |
| 天津市 | 1724 | 1705 | 19 | 9 | |
| 河北省 | 1612 | 1604 | 9 | -17 | |
| 山西省 | 1641 | 1649 | -8 | -3 | |
| 内蒙古 | 1589 | 1521 | 68 | 23 | |
| 华东 | 福建省 | 1977 | 1961 | 16 | -17 |
| 浙江省 | 1933 | 1882 | 51 | 116 | |
| 江苏省 | 1746 | 1777 | -31 | -16 | |
| 山东省 | 1676 | 1688 | -13 | -25 | |
| 安徽省 | 1818 | 1834 | -16 | -48 | |
| 华中 | 江西省 | 1930 | 1913 | 18 | 51 |
| 湖北省 | 1931 | 1940 | -10 | 2 | |
| 河南省 | 1693 | 1691 | 2 | -26 | |
| 湖南省 | 1988 | 1982 | 6 | 22 | |
| 华南 | 广东省 | 2081 | 2090 | -9 | -63 |
| 广西 | 2064 | 2029 | 35 | -17 | |
| 西北 | 陕西省 | 1697 | 1682 | 16 | -11 |
| 甘肃省 | 1798 | 1802 | -4 | -14 | |
| 宁夏 | 1675 | 1708 | -33 | -45 | |
| 新疆 | 1646 | 1661 | -15 | 30 | |
| 西南 | 重庆市 | 2041 | 2030 | 11 | 64 |
| 四川省 | 1976 | 1966 | 10 | 0.63 | |
| 云南省 | 1911 | 1889 | 22 | -39 | |
| 贵州省 | 1987 | 1980 | 7 | -106 | |
| 全国 | 1780 | 1778 | 2 | -16 |
单位:元/吨 2017年1月2日全国玉米价格


