2016年12月31日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 12月31日 | 12月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1524.59 | 1496.6 | 27.99 | -78.53 |
27 | 吉林省 | 1411.15 | 1423.65 | -12.5 | -74.26 | |
28 | 黑龙江 | 1353.37 | 1352.13 | 1.23 | -14.41 | |
华北 | 17 | 北京市 | 1756.67 | 1626.66 | 130 | -43.33 |
18 | 天津市 | 1717.33 | 1692.34 | 25 | -14.67 | |
24 | 河北省 | 1617.13 | 1614.09 | 3.04 | -20.78 | |
23 | 山西省 | 1645.84 | 1617.03 | 28.81 | 7.9 | |
25 | 内蒙古 | 1525 | 1573.33 | -48.33 | -45 | |
华东 | 7 | 福建省 | 1967.95 | 1954.04 | 13.92 | -56.62 |
11 | 浙江省 | 1892.53 | 1944.54 | -52 | 43.78 | |
16 | 江苏省 | 1781.36 | 1754.74 | 26.62 | -10.64 | |
21 | 山东省 | 1697.69 | 1691.7 | 5.99 | -10.66 | |
12 | 安徽省 | 1864.93 | 1892.2 | -27.27 | -19.55 | |
华中 | 10 | 江西省 | 1911.82 | 1930.56 | -18.73 | 30.94 |
9 | 湖北省 | 1959.49 | 1957.6 | 1.88 | -26.39 | |
20 | 河南省 | 1705.08 | 1711.98 | -6.9 | -6.12 | |
8 | 湖南省 | 1963.77 | 1996.73 | -32.96 | -11.43 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2132.27 | 2092.85 | 39.42 | -32.9 |
6 | 广西 | 1976.95 | 1963.55 | 13.41 | -98.3 | |
2 | 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1716.62 | 1712.48 | 4.13 | 29.55 |
15 | 甘肃省 | 1800.08 | 1779.42 | 20.66 | -23.08 | |
14 | 宁夏 | 1840 | 0 | 0 | ||
22 | 新疆 | 1651.98 | 1653.6 | -1.62 | 28.98 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2044 | 2017.5 | 26.5 | 2.75 |
5 | 四川省 | 1983.55 | 1975.84 | 7.71 | 12.76 | |
13 | 云南省 | 1856 | 1898 | -42 | -314.4 | |
4 | 贵州省 | 2004 | 2022.67 | -18.67 | 0 | |
全国 | 有527名信息员 | 1800.04 | 1794.29 | 5.75 | -8.02 | |
参与本日报价 |