2016年12月30日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 12月30日 | 12月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1496.6 | 1535.88 | -39.28 | -93.27 |
26 | 吉林省 | 1423.65 | 1412.32 | 11.33 | -58.25 | |
27 | 黑龙江 | 1352.13 | 1360.65 | -8.52 | -25.49 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1626.66 | 1800 | -173.3 | -173.34 |
18 | 天津市 | 1692.34 | 1717.5 | -25.16 | -20.99 | |
23 | 河北省 | 1614.09 | 1616.24 | -2.15 | -36.14 | |
22 | 山西省 | 1617.03 | 1634.78 | -17.75 | -37.25 | |
24 | 内蒙古 | 1573.33 | 1528.34 | 45 | -16.67 | |
华东 | 9 | 福建省 | 1954.04 | 1940.39 | 13.65 | -73.96 |
10 | 浙江省 | 1944.54 | 1875.8 | 68.74 | 88.29 | |
15 | 江苏省 | 1754.74 | 1761.49 | -6.75 | -18.64 | |
19 | 山东省 | 1691.7 | 1706.5 | -14.79 | -25.2 | |
13 | 安徽省 | 1892.2 | 1879.83 | 12.37 | 5.24 | |
华中 | 11 | 江西省 | 1930.56 | 1889.62 | 40.93 | 57.79 |
8 | 湖北省 | 1957.6 | 1958.01 | -0.4 | 2.7 | |
17 | 河南省 | 1711.98 | 1705.07 | 6.91 | 11.94 | |
5 | 湖南省 | 1996.73 | 1982.16 | 14.57 | 19.13 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2092.85 | 2103.72 | -10.87 | -0.28 |
7 | 广西 | 1963.55 | 2044.11 | -80.56 | -198.85 | |
1 | 海南省 | 2100 | 0 | 0 | ||
西北 | 16 | 陕西省 | 1712.48 | 1727.1 | -14.61 | 2.81 |
14 | 甘肃省 | 1779.42 | 1798.18 | -18.75 | -19.2 | |
20 | 新疆 | 1653.6 | 1660.11 | -6.51 | 38.6 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2017.5 | 2016 | 1.5 | -107.5 |
6 | 四川省 | 1975.84 | 1982.71 | -6.87 | -4.78 | |
12 | 云南省 | 1898 | 1890 | 8 | 28 | |
3 | 贵州省 | 2022.67 | 1994.66 | 28 | 2.67 | |
全国 | 有498名信息员 | 1794.29 | 1789.28 | 5.01 | -7.88 | |
参与本日报价 |