2016年12月28日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月28日 | 12月29日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1547.53 | 1552.91 | -5.38 | -39.16 |
| 26 | 吉林省 | 1406.82 | 1428.5 | -21.68 | -104.64 | |
| 27 | 黑龙江 | 1364.97 | 1382.66 | -17.7 | -9.3 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 17 | 天津市 | 1728 | 1727 | 1 | 18 | |
| 23 | 河北省 | 1623.05 | 1630.49 | -7.44 | -27.03 | |
| 22 | 山西省 | 1642.17 | 1650.35 | -8.18 | -3.17 | |
| 25 | 内蒙古 | 1543 | 1573.2 | -30.2 | -93 | |
| 华东 | 7 | 福建省 | 1948.83 | 1984.75 | -35.92 | -78.06 |
| 8 | 浙江省 | 1922 | 1795.55 | 126.45 | -8 | |
| 15 | 江苏省 | 1786.08 | 1770.5 | 15.58 | -10.81 | |
| 19 | 山东省 | 1700.39 | 1691.79 | 8.6 | -16.59 | |
| 10 | 安徽省 | 1878.58 | 1887.07 | -8.49 | 9.46 | |
| 华中 | 9 | 江西省 | 1890.5 | 1931.56 | -41.06 | -40.25 |
| 6 | 湖北省 | 1975.58 | 1993.44 | -17.85 | -3.92 | |
| 20 | 河南省 | 1695.49 | 1715.61 | -20.12 | -29.38 | |
| 4 | 湖南省 | 1999.62 | 1977.83 | 21.79 | -70.95 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2181.39 | 2156.31 | 25.08 | 119.26 |
| 2 | 广西 | 2045.88 | 2079.23 | -33.35 | -62.48 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 1707.04 | 1707.6 | -0.56 | -31.16 |
| 12 | 甘肃省 | 1813.14 | 1815.49 | -2.35 | 38.89 | |
| 16 | 宁夏 | 1750 | 1744 | 6 | 0 | |
| 21 | 新疆 | 1647.64 | 1651.27 | -3.63 | 23.09 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 2038 | 1987.33 | 50.67 | 90.5 |
| 5 | 四川省 | 1984.12 | 1995.72 | -11.6 | -3.19 | |
| 14 | 云南省 | 1786.67 | 1819.34 | -32.67 | -125.33 | |
| 11 | 贵州省 | 1840 | 2092.5 | -252.5 | -160 | |
| 全国 | 有509名信息员 | 1786.91 | 1797.85 | -10.94 | -22.49 | |
| 参与本日报价 | ||||||


