单位:元/吨
| 区域 | 玉米省市 | 12月26日 | 12月25日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1572 | 1579 | -7 | -62 |
| 吉林省 | 1474 | 1484 | -10 | -109 | |
| 黑龙江 | 1383 | 1378 | 5 | -2 | |
| 华北 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 1717 | 1728 | -10 | 1 | |
| 河北省 | 1633 | 1643 | -10 | -41 | |
| 山西省 | 1641 | 1633 | 8 | -28 | |
| 内蒙古 | 1576 | 1607 | -31 | -78 | |
| 华东 | 福建省 | 1996 | 2007 | -12 | -69 |
| 浙江省 | 1824 | 1849 | -25 | -169 | |
| 江苏省 | 1765 | 1782 | -16 | -71 | |
| 山东省 | 1702 | 1708 | -6 | -11 | |
| 安徽省 | 1863 | 1857 | 5 | 21 | |
| 华中 | 江西省 | 1876 | 1865 | 11 | -72 |
| 湖北省 | 1936 | 1969 | -32 | -52 | |
| 河南省 | 1718 | 1713 | 5 | -3 | |
| 湖南省 | 1967 | 1969 | -2 | -56 | |
| 华南 | 广东省 | 2150 | 2170 | -20 | 57 |
| 广西 | 2084 | 2094 | -10 | -52 | |
| 西北 | 陕西省 | 1707 | 1701 | 6 | -16 |
| 甘肃省 | 1810 | 1805 | 5 | 32 | |
| 宁夏 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 1621 | 1636 | -15 | -14 | |
| 西南 | 重庆市 | 1963 | 1934 | 29 | -7 |
| 四川省 | 1968 | 1944 | 24 | -42 | |
| 云南省 | 1950 | 1994 | -44 | 42 | |
| 贵州省 | 2078 | 2020 | 58 | 78 | |
| 全国 | 1796 | 1800 | -3 | -43 |


