单位:元/吨
| 省市玉米 | 12月24日 | 12月23日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1600 | 1592 | 9 | -55 |
| 吉林省 | 1485 | 1483 | 1 | -19 |
| 黑龙江 | 1370 | 1381 | -12 | -30 |
| 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 25 |
| 天津市 | 1728 | 1714 | 14 | -12 |
| 河北省 | 1640 | 1651 | -10 | -37 |
| 山西省 | 1641 | 1654 | -13 | -29 |
| 内蒙古 | 1574 | 1592 | -18 | -1 |
| 上海市 | 1660 | 1676 | -16 | -140 |
| 福建省 | 2025 | 2030 | -4 | -24 |
| 浙江省 | 1850 | 1868 | -18 | -131 |
| 江苏省 | 1788 | 1780 | 8 | -41 |
| 山东省 | 1710 | 1718 | -8 | 0 |
| 安徽省 | 1885 | 1891 | -6 | -11 |
| 江西省 | 1879 | 1879 | 1 | -85 |
| 湖北省 | 1980 | 1958 | 22 | -24 |
| 河南省 | 1709 | 1701 | 8 | -11 |
| 湖南省 | 1976 | 1986 | -10 | -51 |
| 广东省 | 2151 | 2094 | 57 | 22 |
| 广西 | 2093 | 2166 | -73 | -47 |
| 陕西省 | 1692 | 1714 | -22 | -71 |
| 甘肃省 | 1818 | 1799 | 19 | 34 |
| 新疆 | 1621 | 1615 | 6 | 3 |
| 重庆市 | 2058 | 2086 | -28 | 48 |
| 四川省 | 1973 | 1983 | -10 | -39 |
| 云南省 | 2110 | 1869 | 241 | 92 |
| 贵州省 | 2020 | 2020 | 0 | -30 |
| 全国 | 1809 | 1804 | 5 | -31 |


