2016年12月23日全国豆粕价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月23日 | 12月22日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 3677 | 3679.7 | -2.7 | 116.72 |
| 18 | 吉林省 | 3634.67 | 3633.27 | 1.4 | 60.78 | |
| 22 | 黑龙江 | 3603.87 | 3594.2 | 9.67 | 40.09 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 3686 | 3692 | -6 | 101 |
| 17 | 天津市 | 3637.6 | 3632.24 | 5.36 | 47.6 | |
| 20 | 河北省 | 3616.54 | 3610.49 | 6.05 | 42.28 | |
| 8 | 山西省 | 3731.55 | 3730.65 | 0.89 | 15.12 | |
| 12 | 内蒙古 | 3701.2 | 3648.8 | 52.4 | -48.8 | |
| 华东 | 10 | 福建省 | 3710.22 | 3727.27 | -17.04 | 89.55 |
| 21 | 浙江省 | 3606.74 | 3602.8 | 3.94 | 26.74 | |
| 23 | 江苏省 | 3597.89 | 3584.58 | 13.31 | 66.82 | |
| 16 | 山东省 | 3642.11 | 3652.3 | -10.19 | 12.8 | |
| 15 | 安徽省 | 3662.26 | 3698.84 | -36.58 | -14.41 | |
| 华中 | 25 | 江西省 | 3446.08 | 3460.46 | -14.38 | -63.17 |
| 7 | 湖北省 | 3774.06 | 3751.29 | 22.77 | -19.38 | |
| 11 | 河南省 | 3708.77 | 3722.07 | -13.3 | -5.13 | |
| 9 | 湖南省 | 3715.8 | 3771.08 | -55.28 | 47.16 | |
| 华南 | 24 | 广东省 | 3551.8 | 3623.09 | -71.29 | 16.94 |
| 19 | 广西 | 3619.72 | 3588.87 | 30.85 | 57.6 | |
| 西北 | 5 | 陕西省 | 3862.75 | 3893.73 | -30.97 | -66.58 |
| 4 | 甘肃省 | 3908.75 | 3889.6 | 19.15 | 37.92 | |
| 2 | 新疆 | 4009.83 | 3972.41 | 37.42 | -40.17 | |
| 西南 | 26 | 重庆市 | 2840 | 3750 | -910 | -840 |
| 6 | 四川省 | 3860.64 | 3813.46 | 47.18 | 82.73 | |
| 1 | 云南省 | 4024.33 | 3964.84 | 59.5 | 108.08 | |
| 3 | 贵州省 | 3976 | 3964 | 12 | -4 | |
| 全国 | 有401名信息员 | 3684.85 | 3717.39 | -32.54 | 1.97 | |
| 参与本日报价 | ||||||


