单位:元/吨
| 省市玉米 | 12月23日 | 12月22日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1592 | 1597 | -5 | -59 |
| 吉林省 | 1483 | 1494 | -10 | -32 |
| 黑龙江 | 1381 | 1392 | -11 | -19 |
| 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | -25 |
| 天津市 | 1714 | 1716 | -2 | -6 |
| 河北省 | 1651 | 1652 | -1 | -23 |
| 山西省 | 1654 | 1651 | 3 | -24 |
| 内蒙古 | 1592 | 1605 | -14 | 12 |
| 上海市 | 1676 | 1740 | -64 | -144 |
| 福建省 | 2030 | 2035 | -5 | -48 |
| 浙江省 | 1868 | 1918 | -50 | -128 |
| 江苏省 | 1780 | 1804 | -24 | -27 |
| 山东省 | 1718 | 1720 | -2 | 0 |
| 安徽省 | 1891 | 1900 | -9 | -33 |
| 江西省 | 1879 | 1908 | -30 | -58 |
| 湖北省 | 1958 | 1972 | -14 | -64 |
| 河南省 | 1701 | 1708 | -7 | -26 |
| 湖南省 | 1986 | 2029 | -43 | -38 |
| 广东省 | 2094 | 2091 | 3 | -45 |
| 广西 | 2166 | 2164 | 1 | -31 |
| 陕西省 | 1714 | 1733 | -19 | -36 |
| 甘肃省 | 1799 | 1796 | 3 | 36 |
| 新疆 | 1615 | 1617 | -2 | -16 |
| 重庆市 | 2086 | 1934 | 153 | 74 |
| 四川省 | 1983 | 1990 | -7 | -14 |
| 云南省 | 1869 | 1874 | -5 | -6 |
| 贵州省 | 2020 | 2016 | 4 | 40 |
| 全国 | 1804 | 1809 | -6 | -27 |


