单位:元/吨
| 省市豆粕 | 12月21日 | 12月20日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 3679 | 3678 | 1 | 87 |
| 吉林省 | 3634 | 3574 | 59 | 56 |
| 黑龙江 | 3551 | 3566 | -15 | 44 |
| 北京市 | 3620 | 3620 | 0 | 135 |
| 天津市 | 3647 | 3638 | 8 | 68 |
| 河北省 | 3591 | 3590 | 1 | 6 |
| 山西省 | 3720 | 3717 | 3 | -19 |
| 内蒙古 | 3700 | 3705 | -5 | 50 |
| 上海市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 福建省 | 3663 | 3627 | 36 | 108 |
| 浙江省 | 3591 | 3610 | -19 | 14 |
| 江苏省 | 3606 | 3596 | 10 | 63 |
| 山东省 | 3641 | 3641 | -1 | 8 |
| 安徽省 | 3684 | 3671 | 12 | 20 |
| 江西省 | 3474 | 3462 | 12 | -134 |
| 湖北省 | 3772 | 3760 | 11 | 7 |
| 河南省 | 3721 | 3721 | -0.02 | -15 |
| 湖南省 | 3733 | 3735 | -2 | 99 |
| 广东省 | 3590 | 3585 | 4 | 119 |
| 广西 | 3580 | 3585 | -5 | 93 |
| 陕西省 | 3886 | 3886 | 0.01 | 40 |
| 甘肃省 | 3880 | 3903 | -23 | 15 |
| 新疆 | 4003 | 3877 | 126 | -19 |
| 重庆市 | 3750 | 0 | -75 | |
| 四川省 | 3830 | 3795 | 35 | -19 |
| 云南省 | 3980 | 3977 | 3 | 74 |
| 贵州省 | 3974 | 3956 | 18 | 0 |
| 全国 | 3704 | 3691 | 12 | 42 |


