2016年12月19日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月19日 | 12月18日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 25 | 辽宁省 | 1634.06 | 1639.08 | -5.02 | -45.39 |
| 27 | 吉林省 | 1569.64 | 1512.25 | 57.39 | 52.23 | |
| 28 | 黑龙江 | 1385.55 | 1390.99 | -5.45 | -21.78 | |
| 华北 | 16 | 北京市 | 1795 | 1775 | 20 | -5 |
| 20 | 天津市 | 1718.94 | 1730.4 | -11.46 | -31.06 | |
| 22 | 河北省 | 1671.33 | 1665.78 | 5.54 | -16.35 | |
| 23 | 山西省 | 1668.2 | 1665.33 | 2.87 | -24.68 | |
| 24 | 内蒙古 | 1638.53 | 1576.34 | 62.2 | 23.53 | |
| 华东 | 15 | 上海市 | 1800 | 1800 | 0 | -80 |
| 4 | 福建省 | 2065.98 | 2065.13 | 0.85 | -45.02 | |
| 8 | 浙江省 | 1990.18 | 1979.33 | 10.84 | -33.82 | |
| 14 | 江苏省 | 1835.81 | 1833.55 | 2.26 | -4.54 | |
| 21 | 山东省 | 1713 | 1712.18 | 0.82 | -3.73 | |
| 13 | 安徽省 | 1852.28 | 1893.49 | -41.2 | 8.11 | |
| 华中 | 11 | 江西省 | 1944.52 | 1938.06 | 6.46 | -113.6 |
| 9 | 湖北省 | 1987.35 | 1987.41 | -0.06 | -0.7 | |
| 19 | 河南省 | 1720.43 | 1720.3 | 0.12 | -6.5 | |
| 5 | 湖南省 | 2020.11 | 2011.91 | 8.2 | 16.27 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2097.98 | 2120.33 | -22.35 | -96.22 |
| 1 | 广西 | 2140.22 | 2152.21 | -11.98 | -28.39 | |
| 2 | 海南省 | 2140 | 1920 | 220 | 0 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 1725.36 | 1738.53 | -13.18 | -73.81 |
| 17 | 甘肃省 | 1782.15 | 1795.57 | -13.42 | 15.39 | |
| 26 | 新疆 | 1632.53 | 1620.58 | 11.95 | -23.47 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 1977.33 | 2007.34 | -30 | 227.33 |
| 6 | 四川省 | 2007.06 | 1998.17 | 8.89 | -44.83 | |
| 12 | 云南省 | 1917.65 | 1968.67 | -51.02 | 44.32 | |
| 7 | 贵州省 | 2000 | 2010 | -10 | -154 | |
| 全国 | 有531名信息员 | 1836.83 | 1829.57 | 7.26 | -6.02 | |
| 参与本日报价 | ||||||


